2003 Toplam Sonuçlar

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 46 RANDA 2 1 3 3 3 9
2 70 BODRUM 5 2 1 5 2 10
3 30 AYAZ 1 10 5 1 5 12
4 62 CARPE DİEM 9 62 2 2 1 14
5 73 TARTİGRAT 13 3 4 9 8 24
6 45 JASMİN I 12 4 6 6 10 26
7 66 LAGUNA 10 6 8 8 6 28
8 71 COBRA QUEEN 21 5 7 13 9 34
9 38 NOSTALGIA 7 23 15 4 15 41
10 33 MELİKE 11 12 10 22 11 44
11 36 BÜYÜK MURAT 14 11 12 20 13 50
12 21 TRAMTANA 20 21 33 7 4 52
13 20 BÜYÜK YUNUS 4 16 20 19 28 59
14 12 MONTENEGRO 27 33 17 11 7 62
15 56 DERİYA DENİZ 30 9 23 16 18 66
16 49 GÖZDEM I 15 8 25 31 24 72
17 61 ALİKO 62 31 14 10 19 74
18 39 AKIN-A 25 17 21 17 20 75
19 42 NUR-A 17 20 28 27 12 76
20 18 ELELE II 22 32 13 28 17 80
21 32 KAMALA 32 18 62 15 16 81
22 35 SILA 18 19 19 25 25 81
23 15 FORA 16 36 22 21 27 86
24 55 HORİZON 34 24 18 62 14 90
25 25 AKSONA 29 14 26 62 23 92
26 60 LEVENT KAPTAN I 8 62 16 12 62 98
27 26 SAMİBEY 24 7 9 62 62 102
28 64 SÜREYYA-4 19 22 37 24 62 102
29 43 SILA II 31 28 32 18 26 103
30 51 KAPTAN YARKIN 40 15 36 23 33 107
31 6 ORKAN 3 49 41 32 32 108
32 7 MOTEL SAMİ 6 48 43 30 29 108
33 13 KIVIRCIK 26 62 39 26 22 113
34 5 KANKA 28 46 29 29 30 116
35 22 MARKONİ 43 35 45 62 21 144
36 2 FUNDA 33 40 38 62 35 146
37 37 YAŞANTI 49 27 11 62 62 149
38 53 GÜNDOĞAN 51 34 35 62 31 151
39 10 KALDERA 42 26 24 62 62 154
40 23 GÜL 47 39 34 62 36 156
41 11 HALANDİA 23 13 62 62 62 160
42 52 ÇÖMEZ 39 47 62 14 62 162
43 48 CANDAŞ 41 30 31 62 62 164
44 1 NYMPH 35 42 27 62 62 166
45 4 SAKARMEKİ II 46 50 44 62 34 174
46 44 KYBELE 36 25 62 62 62 185
47 24 KAMİL AĞA 44 37 46 62 62 189
48 3 BERDUŞ 45 45 40 62 62 192
49 16 NATURAL TOLGA 4 37 62 42 62 62 203
50 17 NOSTALJİ 50 44 47 62 62 203
51 68 HARVEST 52 62 30 62 62 206
52 34 ADMİRA 54 29 62 62 62 207
53 31 BLUE BIRD 48 41 62 62 62 213
54 28 SCORPIO 57 38 62 62 62 219
55 14 MİRAÇ II 56 43 62 62 62 223
56 29 GRANDİ I 38 62 62 62 62 224
57 54 CRAZY BLUE 53 62 62 62 62 239
58 63 BARKETTA 55 62 62 62 62 241
59 47 ZEYBEK 58 62 62 62 62 244
60 83 BLUE S 62 62 62 62 62 248
61 50 RICHMOND 3 62 62 62 62 62 248

STANDART YELKEN � GENEL KLASMAN

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 18 ELELE II 2 8 1 6 2 11
2 61 ALİKO 23 7 2 1 3 13
3 55 HORİZON 5 4 3 24 1 13
4 35 SILA 1 3 4 5 6 13
5 25 AKSONA 3 1 5 24 5 14
6 43 SILA II 4 5 7 3 7 19
7 51 KAPTAN YARKIN 8 2 10 4 9 23
8 22 MARKONİ 9 10 13 24 4 36
9 53 GÜNDOĞAN 16 9 9 24 8 42
10 23 GÜL 13 13 8 24 11 45
11 1 NYMPH 6 15 6 24 24 51
12 52 ÇÖMEZ 7 19 24 2 24 52
13 4 SAKARMEKİ II 12 20 12 24 10 54
14 24 KAMİL AĞA 10 11 14 24 24 59
15 3 BERDUŞ 11 18 11 24 24 64
16 17 NOSTALJİ 15 17 15 24 24 71
17 34 ADMİRA 18 6 24 24 24 72
18 31 BLUE BIRD 14 14 24 24 24 76
19 28 SCORPIO 21 12 24 24 24 81
20 14 MİRAÇ II 20 16 24 24 24 84
21 54 CRAZY BLUE 17 24 24 24 24 89
22 63 BARKETTA 19 24 24 24 24 91
23 47 ZEYBEK 22 24 24 24 24 94

GENEL KLASMAN TROFESİ

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 46 RANDA 4 1 3 3 3 10
2 70 BODRUM 8 2 1 5 2 10
3 30 AYAZ 2 10 5 1 5 13
4 62 CARPE DİEM 14 77 2 2 1 19
5 73 TARTİGRAT 18 3 4 9 8 24
6 45 JASMİN I 17 4 6 6 10 26
7 66 LAGUNA 15 6 8 8 6 28
8 71 COBRA QUEEN 26 5 7 13 9 34
9 38 NOSTALGIA 10 23 16 4 16 46
10 33 MELİKE 16 12 11 22 11 50
11 36 BÜYÜK MURAT 19 11 13 20 13 56
12 21 TRAMTANA 25 21 36 7 4 57
13 20 BÜYÜK YUNUS 6 16 21 19 29 62
14 56 DERİYA DENİZ 39 9 24 16 19 68
15 12 MONTENEGRO 35 35 18 11 7 71
16 39 AKIN-A 33 17 22 17 21 77
17 61 ALİKO 77 33 15 10 20 78
18 49 GÖZDEM I 20 8 26 32 25 79
19 42 NUR-A 22 20 31 27 12 81
20 35 SILA 23 19 20 25 26 87
21 18 ELELE II 27 34 14 29 18 88
22 32 KAMALA 41 18 77 15 17 91
23 15 FORA 21 39 23 21 28 93
24 76 IDALIA 28 37 27 28 15 98
25 55 HORİZON 43 24 19 68 14 100
26 25 AKSONA 38 14 28 68 24 104
27 43 SILA II 40 29 35 18 27 109
28 60 LEVENT KAPTAN I 13 77 17 12 68 110
29 64 SÜREYYA-4 24 22 40 24 68 110
30 51 KAPTAN YARKIN 49 15 39 23 34 111
31 6 ORKAN 5 54 44 33 33 115
32 26 SAMİBEY 32 7 9 68 68 116
33 7 MOTEL SAMİ 9 53 47 31 30 117
34 13 KIVIRCIK 34 77 42 26 23 125
35 5 KANKA 36 51 32 30 31 129
36 2 FUNDA 42 43 41 68 36 162
37 22 MARKONİ 54 38 49 68 22 163
38 37 YAŞANTI 60 28 12 68 68 168
39 53 GÜNDOĞAN 62 36 38 68 32 168
40 74 KARYA 7 30 77 68 68 173
41 10 KALDERA 53 27 25 68 68 173
42 23 GÜL 58 42 37 68 37 174
43 11 HALANDİA 29 13 77 68 68 178
44 52 ÇÖMEZ 48 52 77 14 68 182
45 48 CANDAŞ 51 32 34 68 68 185
46 1 NYMPH 44 45 30 68 68 187
47 75 PUSSY CAT 11 46 77 68 68 193
48 4 SAKARMEKİ II 57 56 48 68 35 196
49 44 KYBELE 45 25 77 68 68 206
50 24 KAMİL AĞA 55 40 50 68 68 213
51 3 BERDUŞ 56 49 43 68 68 216
52 77 HELEN 12 77 77 68 68 225
53 16 NATURAL TOLGA 4 46 77 45 68 68 227
54 17 NOSTALJİ 61 48 51 68 68 228
55 68 HARVEST 63 77 33 68 68 232
56 34 ADMİRA 66 31 77 68 68 233
57 31 BLUE BIRD 59 44 77 68 68 239
58 28 SCORPIO 69 41 77 68 68 246
59 14 MİRAÇ II 68 47 77 68 68 251
60 29 GRANDİ I 47 77 77 68 68 260
61 72 TAİ MO SHAN 50 77 77 68 68 263
62 54 CRAZY BLUE 64 77 77 68 68 277
63 63 BARKETTA 67 77 77 68 68 280
64 47 ZEYBEK 70 77 77 68 68 283
65 83 BLUE S 77 77 77 68 68 290
66 84 GARDENİA 77 77 77 68 68 290
67 50 RICHMOND 3 77 77 77 68 68 290

RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 42 NUR-A 2 1 1 1 1 4
2 6 ORKAN 1 3 2 2 2 7
3 44 KYBELE 3 2 5 5 5 15
4 50 RICHMOND 3 5 5 5 5 5 20

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 21 TRAMTANA 1 3 5 1 1 6
2 12 MONTENEGRO 4 5 1 2 2 9
3 25 AKSONA 5 2 3 12 4 14
4 13 KIVIRCIK 3 12 7 3 3 16
5 2 FUNDA 6 6 6 12 6 24
6 11 HALANDİA 2 1 12 12 12 27
7 10 KALDERA 9 4 2 12 12 27
8 1 NYMPH 7 7 4 12 12 30
9 4 SAKARMEKİ II 10 9 9 12 5 33
10 16 NATURAL TOLGA 4 8 12 8 12 12 40
11 17 NOSTALJİ 11 8 10 12 12 41

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 70 BODRUM 1 1 1 1 1 4
2 71 COBRA QUEEN 2 2 2 2 2 8
3 83 BLUE S 4 4 4 4 4 16

26.50 � 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 62 CARPE DİEM 3 8 1 1 1 6
2 46 RANDA 1 1 2 2 2 6
3 66 LAGUNA 4 2 3 3 3 11
4 61 ALİKO 8 4 4 4 4 16
5 60 LEVENT KAPTAN I 2 8 5 5 8 20
6 64 SÜREYYA-4 5 3 6 6 8 20
7 63 BARKETTA 6 8 8 8 8 30

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 73 TARTİGRAT 2 1 1 2 1 5
2 45 JASMİN I 1 2 2 1 2 6
3 49 GÖZDEM I 3 3 5 7 5 16
4 56 DERİYA DENİZ 4 4 4 4 4 16
5 55 HORİZON 6 6 3 16 3 18
6 43 SILA II 5 8 7 5 6 23
7 51 KAPTAN YARKIN 10 5 9 6 8 28
8 53 GÜNDOĞAN 12 10 8 16 7 37
9 52 ÇÖMEZ 9 11 16 3 16 39
10 48 CANDAŞ 11 9 6 16 16 42
11 44 KYBELE 7 7 16 16 16 46
12 29 GRANDİ I 8 16 16 16 16 56
13 54 CRAZY BLUE 13 16 16 16 16 61
14 47 ZEYBEK 14 16 16 16 16 62
15 50 RICHMOND 3 16 16 16 16 16 64

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 30 AYAZ 1 2 1 1 1 4
2 33 MELİKE 3 4 3 6 2 12
3 38 NOSTALGIA 2 9 6 2 5 15
4 36 BÜYÜK MURAT 4 3 5 5 4 16
5 26 SAMİBEY 7 1 2 14 14 24
6 32 KAMALA 9 6 14 3 6 24
7 42 NUR-A 5 8 9 8 3 24
8 39 AKIN-A 8 5 8 4 7 24
9 35 SILA 6 7 7 7 8 27
10 37 YAŞANTI 11 10 4 14 14 39
11 31 BLUE BIRD 10 13 14 14 14 51
12 34 ADMİRA 12 11 14 14 14 51
13 28 SCORPIO 13 12 14 14 14 53

16.00-18.49M KATEGORİSİ KAVUNİÇİ BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 20 BÜYÜK YUNUS 1 2 1 2 4 6
2 21 TRAMTANA 2 3 4 1 1 7
3 25 AKSONA 3 1 2 8 3 9
4 22 MARKONİ 4 4 6 8 2 16
5 23 GÜL 6 6 5 8 5 22
6 24 KAMİL AĞA 5 5 7 8 8 25
7 68 HARVEST 7 8 3 8 8 26

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 12 MONTENEGRO 4 4 2 1 1 8
2 18 ELELE II 2 3 1 3 2 8
3 15 FORA 1 5 3 2 3 9
4 10 KALDERA 6 2 4 9 9 21
5 11 HALANDİA 3 1 9 9 9 22
6 16 NATURAL TOLGA 4 5 9 5 9 9 28
7 17 NOSTALJİ 7 7 6 9 9 29
8 14 MİRAÇ II 8 6 9 9 9 32

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 13 KIVIRCIK 3 9 4 1 1 9
2 5 KANKA 4 4 2 2 3 11
3 7 MOTEL SAMİ 2 5 7 3 2 12
4 2 FUNDA 5 1 3 9 6 15
5 6 ORKAN 1 6 6 4 4 15
6 1 NYMPH 6 2 1 9 9 18
7 3 BERDUŞ 7 3 5 9 9 24
8 4 SAKARMEKİ II 8 7 8 9 5 28

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 76 IDALIA 4 2 1 1 1 5
2 74 KARYA 1 1 7 7 7 16
3 75 PUSSY CAT 2 3 7 7 7 19
4 77 HELEN 3 7 7 7 7 24
5 72 TAİ MO SHAN 5 7 7 7 7 26
6 84 GARDENİA 7 7 7 7 7 28

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ 15.99m ve ALTI

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 78 SAĞNAK 3 1 1 1 1 4
2 79 KOTCHERO II 1 5 5 5 5 16
3 80 İPEK 4 2 5 5 5 5 17
4 85 STILL LIFE 5 5 5 5 5 20

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ 16:00m VE ÜSTÜ

SIRA NO ADI 1.YR 2.YR 3.YR 4.YR 5.YR SONUC
1 40 SCORPIO STAR 1 1 1 1 1 4
2 27 BARBAROSSA 3 2 2 3 6 10
3 69 AFFOLA 2 6 6 2 6 16
4 41 DEDEMAN II 4 6 6 6 6 22
5 86 MİRANDA 6 6 6 6 6 24