2004 Toplam Sonuçlar

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 CARPE DİEM 62 1 1 1 1 3 4
2 RANDA 88 2 3 4 4 1 10
3 BODRUM 77 3 4 53 3 2 12
4 GRANDİ 33 7 5 53 2 4 18
5 NOSTALGİA 37 5 6 12 6 7 24
6 JASMİN I 83 6 7 53 7 5 25
7 BÜYÜK YUNUS 22 16 8 6 5 9 28
8 KAYA GÜNERİ III 80 14 2 9 21 10 35
9 SİLA (S) 1 8 10 18 8 11 37
10 AYAZ 32 9 12 11 20 6 38
11 TARTİGRAT 96 13 14 5 11 19 43
12 SÜREYYA V 87 4 9 10 23 53 46
13 TRAMTANA (T) 26 19 17 7 17 8 49
14 MELİKE 40 17 11 53 18 12 58
15 ELELE II (S) 5 11 22 17 12 18 58
16 MONTENEGRO (T) 6 15 18 15 16 13 59
17 GÜNEY CAN (T) 13 26 23 13 14 14 64
18 YENER 12 39 28 8 9 21 66
19 KAPTAN ŞEVKET 90 22 20 53 10 17 69
20 DELMAR (S) 42 18 13 53 28 16 75
21 İMBAT II 39 12 19 16 32 29 76
22 HALANDİA (T) 8 18 27 13 22 24 77
23 TOLGA IV (T) 3 30 16 53 13 25 84
24 COCOTTE (T) 19 24 29 53 15 22 90
25 KYBELE ( R ) 95 20 24 53 30 28 102
26 SİLA 2 (S) 98 27 21 53 29 26 103
27 AKSONA (T) 23 21 32 53 38 15 106
28 AKIN A 36 25 26 53 26 30 107
29 SAMİBEY A 38 33 31 53 19 27 110
30 KAMALA 41 29 30 53 25 32 116
31 DİNLER (S) 7 35 37 53 35 23 130
32 İMECE (T) 17 23 34 53 40 35 132
33 KAPTAN YARKIN 100 31 15 53 53 34 133
34 KANKA 93 43 33 53 27 31 134
35 PEGASUS (S) 35 28 35 53 24 53 140
36 ÇAKMAK 14 37 39 53 31 37 144
37 FUNDA (T) 15 32 40 53 33 39 144
38 CARMİNA 76 36 38 53 37 33 144
39 COBRA QUEEN 75 53 36 53 39 20 148
40 AURORA (T) 16 38 41 53 36 43 158
41 CANDAŞ I (S) 54 44 44 53 34 38 160
42 CRAZY BLUE 97 40 25 53 53 53 171
43 GÜL (S) 21 34 53 53 53 36 176
44 MİRAÇ II (S) 4 45 43 53 53 41 182
45 SCORPİO (S) 34 42 46 53 53 42 183
46 GRAND MACİG 9 50 45 53 53 40 188
47 GÜNDOĞAN (S) 99 49 47 53 53 44 193
48 BARKETTA (S) 89 47 42 53 53 53 195
49 HARVEST 24 41 53 53 53 53 200
50 ALGARİNA ( R ) 53 46 48 53 53 53 200
51 NUHUN ( R ) (S) 25 48 53 53 53 53 207
52 SAKARMETİ 2 (T) (S) 18 53 53 53 53 53 212

STANDART YELKEN � GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 SİLA (S) 1 1 1 3 1 1 4
2 MONTENEGRO (T) 6 4 2 1 3 2 8
3 ELELE II (S) 5 3 5 2 2 4 11
4 DELMAR (S) 42 2 3 16 5 3 13
5 SİLA 2 (S) 98 5 4 16 6 6 21
6 DİNLER (S) 7 8 7 16 8 5 28
7 PEGASUS (S) 35 6 6 16 4 16 32
8 CANDAŞ I (S) 54 10 10 16 7 8 35
9 MİRAÇ II (S) 4 11 9 16 16 9 45
10 GÜL (S) 21 7 16 16 16 7 46
11 SCORPİO (S) 34 9 11 16 16 10 46
12 BARKETTA (S) 89 12 8 16 16 16 52
13 GÜNDOĞAN (S) 99 14 12 16 16 11 53
14 NUHUN ( R ) (S) 25 13 16 16 16 16 61
15 SAKARMETİ 2 (T) (S) 18 16 16 16 16 16 64

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 İLİOS 71 1 1 1 1 1 4
2 GRACELAND 68 5 2 2 2 13 11
3 CARPE DİEM 62 3 3 3 3 5 12
4 RANDA 88 4 7 4 7 3 18
5 BODRUM 77 6 8 60 6 4 24
6 DREAM 67 2 4 60 9 12 27
7 ALONDRA 69 9 6 16 14 2 31
8 GRANDİ 33 11 9 60 4 7 31
9 DOLFİNN 70 15 22 5 5 6 31
10 NOSTALGİA 37 8 10 13 10 10 38
11 JASMİN I 83 10 11 60 11 8 40
12 BÜYÜK YUNUS 22 21 12 7 8 14 41
13 KAYA GÜNERİ III 80 19 5 10 26 15 49
14 AYAZ 32 13 16 12 25 9 50
15 SİLA (S) 1 12 14 20 12 16 54
16 TARTİGRAT 96 18 17 6 16 24 57
17 SÜREYYA V 87 7 13 11 28 60 59
18 TRAMTANA (T) 26 24 20 8 22 11 61
19 ELELE II (S) 5 16 27 19 17 23 75
20 MONTENEGRO (T) 6 20 21 17 21 18 76
21 MELİKE 40 22 15 60 23 17 77
22 YENER 12 44 33 9 13 26 81
23 GÜNEY CAN (T) 13 31 28 15 19 19 81
24 KAPTAN ŞEVKET 90 27 24 60 15 22 88
25 İMBAT II 39 17 23 18 37 34 92
26 DELMAR (S) 42 14 25 60 33 21 93
27 HALANDİA (T) 8 23 32 14 27 29 93
28 TOLGA IV (T) 3 35 19 60 18 30 102
29 COCOTTE (T) 19 29 34 60 20 27 110
30 KYBELE ( R ) 95 25 29 60 35 33 122
31 SİLA 2 (S) 98 32 26 60 34 31 123
32 AKSONA (T) 23 26 37 60 43 20 126
33 AKIN A 36 30 31 60 31 35 127
34 SAMİBEY A 38 38 36 60 24 32 130
35 KAMALA 41 34 35 60 30 37 136
36 DİNLER (S) 7 40 42 60 40 28 150
37 İMECE (T) 17 28 39 60 45 40 152
38 KAPTAN YARKIN 100 36 18 60 60 39 153
39 KANKA 93 49 38 60 32 36 155
40 PEGASUS (S) 35 33 40 60 29 60 162
41 FUNDA (T) 15 37 45 60 38 44 164
42 CARMİNA 76 41 43 60 42 38 164
43 ÇAKMAK 14 42 44 60 36 42 164
44 COBRA QUEEN 75 60 41 60 44 25 170
45 AURORA (T) 16 43 46 60 41 48 178
46 CANDAŞ I (S) 54 50 49 60 39 43 181
47 CRAZY BLUE 97 46 30 60 60 60 196
48 GÜL (S) 21 39 60 60 60 41 200
49 MİRAÇ II (S) 4 51 48 60 60 46 205
50 SCORPİO (S) 34 48 51 60 60 47 206
51 GRAND MACİG 9 56 50 60 60 45 211
52 GÜNDOĞAN (S) 99 55 52 60 60 49 216
53 BARKETTA (S) 89 53 47 60 60 60 220
54 NURULLAH BEY 31 45 60 60 60 60 225
55 ALGARİNA ( R ) 53 52 53 60 60 60 225
56 HARVEST 24 47 60 60 60 60 227
57 NUHUN ( R ) (S) 25 54 60 60 60 60 234
58 SAKARMETİ 2 (T) (S) 18 60 60 60 60 60 240

RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 KYBELE ( R ) 95 1 1 4 1 1 4
2 ALGARİNA ( R ) 53 2 2 4 4 4 12
3 NUHUN ( R ) (S) 25 3 4 4 4 4 15

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 TRAMTANA (T) 26 3 2 1 5 1 7
2 MONTENEGRO (T) 6 1 3 4 4 2 10
3 GÜNEY CAN (T) 13 7 4 3 2 3 12
4 HALANDİA (T) 8 2 5 2 6 6 15
5 TOLGA IV (T) 3 8 1 12 1 7 17
6 COCOTTE (T) 19 6 6 12 3 5 20
7 AKSONA (T) 23 4 7 12 9 4 24
8 İMECE (T) 17 5 8 12 10 8 31
9 FUNDA (T) 15 9 9 12 7 9 34
10 AURORA (T) 16 10 10 12 8 10 38
11 SAKARMETİ 2 (T) (S) 18 12 12 12 12 12 48

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 BODRUM 77 1 1 5 1 1 4
2 CARMİNA 76 2 3 5 5 3 13
3 COBRA QUEEN 75 5 2 5 5 2 14
4 GRAND MACİG 9 3 4 5 5 4 16

26.50 � 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 CARPE DİEM 62 1 1 1 1 2 4
2 RANDA 88 2 3 2 2 1 7
3 KAYA GÜNERİ III 80 4 2 3 3 3 11
4 SÜREYYA V 87 3 4 4 4 6 15
5 BARKETTA (S) 89 5 5 6 6 6 22

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 GRANDİ 33 2 1 12 1 1 5
2 JASMİN I 83 1 2 12 2 2 7
3 TARTİGRAT 96 3 3 1 4 4 11
4 KAPTAN ŞEVKET 90 5 5 12 3 3 16
5 SİLA 2 (S) 98 6 6 12 5 5 22
6 KYBELE ( R ) 95 4 7 12 6 6 23
7 KAPTAN YARKIN 100 7 4 12 12 7 30
8 CANDAŞ I (S) 54 9 9 12 7 8 33
9 CRAZY BLUE 97 8 8 12 12 12 40
10 GÜNDOĞAN (S) 99 11 10 12 12 9 42
11 ALGARİNA ( R ) 53 10 11 12 12 12 45

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 NOSTALGİA 37 1 1 2 1 2 5
2 AYAZ 32 3 4 1 5 1 9
3 SİLA (S) 1 2 2 4 2 3 9
4 MELİKE 40 6 3 12 3 4 16
5 İMBAT II 39 5 5 3 10 7 20
6 DELMAR (S) 42 4 6 12 9 5 24
7 SAMİBEY A 38 10 9 12 4 6 29
8 AKIN A 36 7 7 12 8 8 30
9 KAMALA 41 9 8 12 7 9 33
10 PEGASUS (S) 35 8 10 12 6 12 36
11 SCORPİO (S) 34 11 11 12 12 10 44

16.00-18.49M KATEGORİSİ KAVUNİÇİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 BÜYÜK YUNUS 22 1 1 1 1 2 4
2 TRAMTANA (T) 26 2 2 2 2 1 7
3 AKSONA (T) 23 3 3 7 3 3 12
4 GÜL (S) 21 4 7 7 7 4 22
5 HARVEST 24 5 7 7 7 7 26
6 NUHUN ( R ) (S) 25 6 7 7 7 7 27

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 ELELE II (S) 5 1 3 3 1 2 7
2 MONTENEGRO (T) 6 2 2 2 3 1 7
3 TOLGA IV (T) 3 4 1 7 2 5 12
4 HALANDİA (T) 8 3 4 1 4 4 12
5 DİNLER (S) 7 5 5 7 5 3 18
6 MİRAÇ II (S) 4 6 6 7 7 6 25

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 GÜNEY CAN (T) 13 3 1 2 2 1 6
2 YENER 12 7 2 1 1 2 6
3 COCOTTE (T) 19 2 3 10 3 3 11
4 İMECE (T) 17 1 5 10 8 5 19
5 KANKA 93 8 4 10 4 4 20
6 ÇAKMAK 14 5 6 10 5 6 22
7 FUNDA (T) 15 4 7 10 6 7 24
8 AURORA (T) 16 6 8 10 7 8 29
9 SAKARMETİ 2 (T) (S) 18 10 10 10 10 10 40

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ – A BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 İLİOS 71 1 1 1 1 1 4
2 DREAM 67 2 2 5 2 3 9
3 ALONDRA 69 3 3 2 3 2 10
4 NURULLAH BEY 31 4 5 5 5 5 19

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ – B BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 GRACELAND 68 1 1 1 1 2 4
2 DOLFİNN 70 2 2 2 2 1 7
3 YELLOW S 74 4 4 4 4 4 16

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ 15.99m ve ALTI

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 HANTU 60 1 1 1 1 1 4
2 PIONNEER 82 4 4 3 2 2 11
3 FERDA 61 3 3 2 3 3 11
4 KOTCHERO 51 2 2 5 5 5 14

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ 16:00m VE ÜSTÜ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr Toplam
1 AVO II 46 1 4 1 1 1 4
2 AFFOLA 56 2 2 6 3 3 10
3 SCORPİO STAR 57 5 3 6 2 2 12
4 SAMPİTOO 58 3 1 6 6 6 16
5 DEDEMAN II 59 4 5 6 6 6 21