2006 Toplam Sonuçlar

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 RANDA 99 5 1 2 1 4
2 DRAGON FLY 60 1 60 1 2 4
3 STS BODRUM 66 3 60 4 3 10
4 CARPEDIEM I 94 2 2 9 7 11
5 GRANDI 57 4 60 6 6 16
6 LOTUS 64 11 3 12 4 18
7 KAYA GÜNERİ III 95 7 4 8 11 19
8 NOSTALGIA 43 8 6 10 5 19
9 AYAZ 41 12 5 5 10 20
10 JASMIN I 56 6 60 7 8 21
11 SILA (S) 46 9 7 16 14 30
12 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 16 9 24 9 34
13 HALANDIA (T) (S) 26 28 11 17 13 41
14 MONTENEGRO (T) 29 23 10 20 12 42
15 COBRA JUNIOR 51 13 60 3 27 43
16 BÜYÜK YUNUS 33 10 60 21 18 49
17 COCOTTE (T) 10 27 8 18 23 49
18 KUĞU(S) 44 15 60 14 26 55
19 HANDEM 53 20 60 11 24 55
20 PAPI’S TOY 34 14 60 26 16 56
21 ELELE II (S) 22 21 60 27 15 63
22 SIYU 96 18 60 30 21 69
23 DRAGONFLY (T) 27 25 60 28 17 70
24 KALDERA (T) 28 35 60 15 20 70
25 HARVEST (S) 35 24 60 23 25 72
26 TOPAL KAMIL 52 30 60 13 33 76
27 SERPENT (S) 59 31 60 25 22 78
28 AKIN A 42 26 60 34 19 79
29 MAVI DENİZ (T) 4 37 60 31 29 97
30 KAMALA 63 19 60 19 60 98
31 PRONTO (T) (S) 9 29 60 41 31 101
32 TOLGA IV (T) 13 22 60 22 60 104
33 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 40 60 32 32 104
34 MERVE I 62 43 60 44 28 115
35 SOUTHERN CROSS TIMER 39 51 60 33 34 118
36 FUNDA (T) 2 34 60 29 60 123
37 NEBILE (T) 23 36 60 35 60 131
38 MARKONI (S) 54 38 60 37 60 135
39 CARMINA I 61 17 60 60 60 137
40 ANTİK ZEYTİN (T) 24 41 60 40 60 141
41 ÇÖMEZ 58 39 60 43 60 142
42 KAAN (T) 8 46 60 42 60 148
43 KRANDA 45 58 60 60 30 148
44 AKSONA (T) 1 50 60 39 60 149
45 GÜNDOĞAN 50 45 60 45 60 150
46 GAVANCA (T) (S) 7 52 60 38 60 150
47 VONGOLE 65 32 60 60 60 152
48 DENIZ E 15 56 60 36 60 152
49 YENER 14 33 60 60 60 153
50 EFSUN (T) (S) 5 47 60 46 60 153
51 AGEAN BLUE 21 53 60 47 60 160
52 MELIKE (S) 40 42 60 60 60 162
53 SIREN 11 44 60 60 60 164
54 GÜL 37 48 60 60 60 168
55 NUHUN (S) ( R ) 38 49 60 60 60 169
56 GITARA (T) (S) 3 54 60 60 60 174
57 ÜLKÜ ECE (S) 12 55 60 60 60 175
58 MANARI (T) (S) 20 57 60 60 60 177
59 MARTİKA 47 60 60 60 60 180

STANDART YELKEN � GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 SILA (S) 46 1 1 2 3 4
2 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 3 2 5 1 6
3 HALANDIA (T) (S) 26 6 3 3 2 8
4 KUĞU(S) 44 2 18 1 7 10
5 ELELE II (S) 22 4 18 7 4 15
6 HARVEST (S) 35 5 18 4 6 15
7 SERPENT (S) 59 8 18 6 5 19
8 PRONTO (T) (S) 9 7 18 11 8 26
9 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 10 18 8 9 27
10 MARKONI (S) 54 9 18 9 18 36
11 EFSUN (T) (S) 5 12 18 12 18 42
12 GAVANCA (T) (S) 7 14 18 10 18 42
13 MELIKE (S) 40 11 18 18 18 47
14 NUHUN (S) ( R ) 38 13 18 18 18 49
15 GITARA (T) (S) 3 15 18 18 18 51
16 ÜLKÜ ECE (S) 12 16 18 18 18 52
17 MANARI (T) (S) 20 17 18 18 18 53

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 ILIOS 77 1 1 1 1 3
2 RANDA 99 6 2 3 4 9
3 DRAGON FLY 60 2 71 2 6 10
4 STS BODRUM 66 4 71 5 7 16
5 CARPEDIEM I 94 3 4 10 12 17
6 GRANDI 57 5 71 7 11 23
7 KAYA GÜNERİ III 95 10 7 9 16 26
8 LOTUS 64 16 5 14 9 28
9 AYAZ 41 17 8 6 15 29
10 JASMIN I 56 9 71 8 13 30
11 NOSTALGIA 43 11 10 11 10 31
12 ALONDRA 76 13 71 15 5 33
13 SILA (S) 46 14 11 21 19 44
14 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 21 13 29 14 48
15 DOLFINN 6 33 9 36 8 50
16 HALANDIA (T) (S) 26 35 15 22 18 55
17 COBRA JUNIOR 51 18 71 4 34 56
18 MONTENEGRO (T) 29 29 14 25 17 56
19 BÜYÜK YUNUS 33 15 71 26 23 64
20 COCOTTE (T) 10 34 12 23 30 65
21 HANDEM 53 25 71 13 31 69
22 PAPI’S TOY 34 19 71 31 21 71
23 KUĞU(S) 44 20 71 19 33 72
24 ELELE II (S) 22 26 71 32 20 78
25 DRAGONFLY (T) 27 31 71 33 22 86
26 SIYU 96 23 71 37 27 87
27 KALDERA (T) 28 42 71 20 26 88
28 HARVEST (S) 35 30 71 28 32 90
29 TOPAL KAMIL 52 37 71 18 40 95
30 GRACELAND 79 8 71 17 71 96
31 AKIN A 42 32 71 41 24 97
32 SERPENT (S) 59 38 71 30 29 97
33 MAVI DENİZ (T) 4 44 71 38 36 118
34 KAMALA 63 24 71 24 71 119
35 PRONTO (T) (S) 9 36 71 50 38 124
36 TOLGA IV (T) 13 28 71 27 71 126
37 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 48 71 39 39 126
38 MERVE I 62 52 71 53 35 140
39 SOUTHERN CROSS TIMER 39 60 71 40 41 141
40 FUNDA (T) 2 41 71 35 71 147
41 NEBILE (T) 23 43 71 44 71 158
42 MARKONI (S) 54 46 71 46 71 163
43 CARMINA I 61 22 71 71 71 164
44 ÇÖMEZ 58 47 71 52 71 170
45 ANTİK ZEYTİN (T) 24 50 71 49 71 170
46 KRANDA 45 68 71 71 37 176
47 KAAN (T) 8 55 71 51 71 177
48 AKSONA (T) 1 59 71 48 71 178
49 GÜNDOĞAN 50 54 71 54 71 179
50 GAVANCA (T) (S) 7 61 71 47 71 179
51 VONGOLE 65 39 71 71 71 181
52 YENER 14 40 71 71 71 182
53 EFSUN (T) (S) 5 56 71 55 71 182
54 DENIZ E 15 66 71 45 71 182
55 AGEAN BLUE 21 62 71 56 71 189
56 MELIKE (S) 40 51 71 71 71 193
57 SIREN 11 53 71 71 71 195
58 GÜL 37 57 71 71 71 199
59 NUHUN (S) ( R ) 38 58 71 71 71 200
60 NURULLAH BEY 78 63 71 71 71 205
61 GITARA (T) (S) 3 64 71 71 71 206
62 ÜLKÜ ECE (S) 12 65 71 71 71 207
63 MANARI (T) (S) 20 67 71 71 71 209
64 MARTİKA 47 71 71 71 71 213

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 MONTENEGRO (T) 29 2 2 4 1 5
2 HALANDIA (T) (S) 26 5 3 2 2 7
3 COCOTTE (T) 10 4 1 3 5 8
4 DRAGONFLY (T) 27 3 19 6 3 12
5 KALDERA (T) 28 8 19 1 4 13
6 MAVI DENİZ (T) 4 10 19 8 6 24
7 TOLGA IV (T) 13 1 19 5 19 25
8 PRONTO (T) (S) 9 6 19 14 7 27
9 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 11 19 9 8 28
10 FUNDA (T) 2 7 19 7 19 33
11 NEBILE (T) 23 9 19 10 19 38
12 ANTİK ZEYTİN (T) 24 12 19 13 19 44
13 AKSONA (T) 1 15 19 12 19 46
14 GAVANCA (T) (S) 7 16 19 11 19 46
15 KAAN (T) 8 13 19 15 19 47
16 EFSUN (T) (S) 5 14 19 16 19 49
17 GITARA (T) (S) 3 17 19 19 19 55
18 MANARI (T) (S) 20 18 19 19 19 56

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 DRAGON FLY 60 1 5 1 1 3
2 STS BODRUM 66 2 5 2 2 6
3 LOTUS 64 3 1 3 3 7
4 CARMINA I 61 4 5 5 5 14

26.50 � 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 RANDA 99 2 1 1 1 3
2 CARPEDIEM I 94 1 2 3 2 5
3 KAYA GÜNERİ III 95 3 3 2 3 8
4 SIYU 96 4 5 4 4 12

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 GRANDI 57 1 11 2 1 4
2 JASMIN I 56 2 11 3 2 7
3 KAPTAN ŞEVKET(S) 55 4 1 6 3 8
4 COBRA JUNIOR 51 3 11 1 6 10
5 HANDEM 53 5 11 4 5 14
6 SERPENT (S) 59 7 11 7 4 18
7 TOPAL KAMIL 52 6 11 5 8 19
8 MERVE I 62 9 11 9 7 25
9 ÇÖMEZ 58 8 11 8 11 27
10 GÜNDOĞAN 50 10 11 10 11 31

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 NOSTALGIA 43 1 2 2 1 4
2 AYAZ 41 3 1 1 2 4
3 SILA (S) 46 2 3 4 3 8
4 KUĞU(S) 44 4 11 3 5 12
5 AKIN A 42 6 11 6 4 16
6 KAMALA 63 5 11 5 11 21
7 KRANDA 45 9 11 11 6 26
8 VONGOLE 65 7 11 11 11 29
9 MELIKE (S) 40 8 11 11 11 30
10 MARTİKA 47 11 11 11 11 33

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 BÜYÜK YUNUS 33 1 9 1 2 4
2 PAPI’S TOY 34 2 9 3 1 6
3 HARVEST (S) 35 3 9 2 3 8
4 AKSONA MANCORNA (T) (S) 36 5 9 4 4 13
5 SOUTHERN CROSS TIMER 39 8 9 5 5 18
6 MARKONI (S) 54 4 9 6 9 19
7 GÜL 37 6 9 9 9 24
8 NUHUN (S) ( R ) 38 7 9 9 9 25

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 MONTENEGRO (T) 29 3 1 3 1 5
2 HALANDIA (T) (S) 26 5 2 2 2 6
3 ELELE II (S) 22 1 11 5 3 9
4 KALDERA (T) 28 6 11 1 5 12
5 DRAGONFLY (T) 27 4 11 6 4 14
6 TOLGA IV (T) 13 2 11 4 11 17
7 NEBILE (T) 23 7 11 7 11 25
8 ANTİK ZEYTİN (T) 24 8 11 8 11 27
9 AGEAN BLUE 21 9 11 9 11 29
10 MANARI (T) (S) 20 10 11 11 11 32

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 COCOTTE (T) 10 1 1 1 1 3
2 MAVI DENİZ (T) 4 5 14 3 2 10
3 PRONTO (T) (S) 9 2 14 7 3 12
4 FUNDA (T) 2 4 14 2 14 20
5 KAAN (T) 8 7 14 8 14 29
6 GAVANCA (T) (S) 7 10 14 5 14 29
7 YENER 14 3 14 14 14 31
8 EFSUN (T) (S) 5 8 14 9 14 31
9 AKSONA (T) 1 9 14 9 14 32
10 SIREN 11 6 14 14 14 34
11 DENIZ E 15 13 14 7 14 34
12 GITARA (T) (S) 3 11 14 14 14 39
13 ÜLKÜ ECE (S) 12 12 14 14 14 40

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 ILIOS 77 1 1 1 1 3
2 ALONDRA 76 3 6 2 2 7
3 DOLFINN 6 4 2 4 3 9
4 GRACELAND 79 2 6 3 6 11
5 NURULLAH BEY 78 5 6 6 6 17

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 SPLINTER 86 1 1 2 1 3
2 FERDA 83 2 2 1 2 5
3 BLUE & WHITE 89 3 5 3 3 9
4 SWANG SONG 87 5 5 5 5 15

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Tpl
1 AVO II 81 1 3 2 1 4
2 OFELIA 82 2 3 1 2 5