2008 Toplam Sonuçlar

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 DRAGON FLY 1 25 1 14 3 1 5
2 LEVENT KAPTAN I 82 2 3 1 9 6
3 STS BODRUM 24 5 4 2 2 8
4 GRANDİ 77 3 7 4 3 10
5 GÖZDEM I 71 17 2 7 5 14
6 CARPE DIEM I 86 13 12 5 4 21
7 SILA 81 6 8 11 10 24
8 BÜYÜK YUNUS 60 12 5 13 9 26
9 B MURAT 80 16 11 8 7 26
10 AYAZ 83 21 1 19 8 28
11 KAYA GÜNERİ III 88 8 21 6 14 28
12 NOSTALGIA 30 9 9 10 12 28
13 MONTENEGRO 8 4 6 25 20 30
14 NAKURU 49 24 13 9 11 33
15 DRAGA 48 14 10 21 21 45
16 AKSONA MANCORNA 63 15 23 15 16 46
17 ELELE II 59 18 19 12 17 47
18 SI YU 78 29 16 16 15 47
19 KAPTAN ŞEVKET 79 19 23 17 13 49
20 RUHUM 58 7 32 27 25 59
21 ALİKO I 85 14 25 20 26 59
22 COCETTE 11 10 24 28 27 61
23 AEGEAN 23 25 35 18 19 62
24 SMALL WORLD 17 27 17 26 24 67
25 KNİDOS 15 22 27 31 18 67
26 HALANDİA 56 20 26 29 22 68
27 MUSANDRA II 70 26 22 24 23 69
28 SAGAPOA 84 49 28 14 28 70
29 PAPİSTOY 65 49 29 22 31 82
30 SERENİTY 86 76 49 18 23 49 90
31 MASAL 16 23 34 34 33 90
32 MİYASE 51 31 30 32 30 91
33 AHENK 50 33 36 30 32 95
34 HORA 12 34 33 37 35 102
35 TOPAL KAMİL 72 49 38 36 29 103
36 SOUTHERN CROSS TIMER 67 30 39 35 38 103
37 MİRAÇ II 62 32 49 38 37 107
38 YENER 5 28 49 49 34 111
39 GÜNDOĞAN 75 49 15 49 49 113
40 MELEGİM 2 49 37 39 40 116
41 BLUE DIAMOND 69 49 31 49 39 119
42 AKSONA 10 49 49 41 36 126
43 KYBELE 74 49 49 33 49 131
44 WHY NOT 3 73 49 40 43 49 132
45 NEBİLE 57 49 49 49 41 139
46 CEO 19 49 49 49 49 147
47 FATİH 54 49 49 49 49 147
48 JUSTINIAO 87 49 49 49 49 147

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 SILA 81 1 1 1 1 3
2 ELELE II 59 4 2 2 3 7
3 AKSONA MANCORNA 63 3 3 3 2 8
4 ALİKO I 85 5 4 4 5 13
5 HALANDİA 56 5 5 5 4 14
6 HORA 12 7 6 6 6 18
7 MİRAÇ II 62 6 11 7 7 20
8 NEBİLE 57 11 11 11 8 30
9 CEO 19 11 11 11 11 33
10 FATİH 54 11 11 11 11 33

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 DRAGON FLY 1 25 1 14 3 1 5
2 LEVENT KAPTAN I 82 2 3 1 9 6
3 STS BODRUM 24 5 4 2 2 8
4 GRANDİ 77 3 7 4 3 10
5 GÖZDEM I 71 18 2 7 5 14
6 CARPE DIEM I 86 14 12 5 4 21
7 SILA 81 6 8 11 10 24
8 B MURAT 80 17 11 8 7 26
9 BÜYÜK YUNUS 60 13 5 13 9 27
10 AYAZ 83 22 1 19 8 28
11 KAYA GÜNERİ III 88 8 21 6 14 28
12 NOSTALGIA 30 10 9 10 12 29
13 MONTENEGRO 8 4 6 25 20 30
14 NAKURU 49 25 13 9 11 33
15 DRAGA 48 15 10 21 21 46
16 SI YU 78 30 16 16 15 47
17 AKSONA MANCORNA 63 16 23 15 16 47
18 ELELE II 59 19 19 12 17 48
19 KAPTAN ŞEVKET 79 20 23 17 13 50
20 RUHUM 58 7 33 27 25 59
21 ALİKO I 85 15 25 20 26 60
22 COCETTE 11 11 24 28 27 62
23 AEGEAN 23 26 37 18 19 63
24 DOLFINN 32 9 29 30 29 67
25 SMALL WORLD 17 28 17 26 24 67
26 KNİDOS 15 23 27 32 18 68
27 HALANDİA 56 21 26 29 22 69
28 MUSANDRA II 70 27 22 24 23 69
29 SAGAPOA 84 52 28 14 28 70
30 PAPİSTOY 65 52 30 22 32 84
31 SERENİTY 86 76 52 18 23 52 93
32 MASAL 16 24 36 35 34 93
33 MİYASE 51 32 31 33 31 94
34 AHENK 50 34 38 31 33 98
35 SOUTHERN CROSS TIMER 67 31 41 36 39 106
36 HORA 12 35 35 39 36 106
37 TOPAL KAMİL 72 52 40 37 30 107
38 MİRAÇ II 62 33 52 40 38 111
39 YENER 5 29 52 52 35 116
40 GÜNDOĞAN 75 52 15 52 52 119
41 MELEGİM 2 52 39 41 41 121
42 BLUE DIAMOND 69 52 32 52 40 124
43 NURULLAH BEY 31 52 34 38 52 124
44 AKSONA 10 52 52 43 37 132
45 KYBELE 74 52 52 34 52 138
46 WHY NOT 3 73 52 42 45 52 139
47 NEBİLE 57 52 52 52 42 146
48 CEO 19 52 52 52 52 156
49 FATİH 54 52 52 52 52 156
50 JUSTINIAO 87 52 52 52 52 156
51 TATI 97 52 52 52 52 156

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 NAKURU 49 6 2 1 1 4
2 MONTENEGRO 8 1 1 3 4 5
3 AKSONA MANCORNA 63 3 3 2 2 7
4 COCETTE 11 2 4 4 6 10
5 KNİDOS 15 5 6 7 3 14
6 HALANDİA 56 4 5 5 5 14
7 MİYASE 51 7 7 8 7 21
8 AHENK 50 8 8 6 8 22
9 AKSONA 10 11 11 9 9 29
10 NEBİLE 57 11 11 11 10 32

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 DRAGON FLY 1 25 1 2 2 1 4
2 STS BODRUM 24 2 1 1 2 4
3 AEGEAN 23 3 3 3 3 9

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 LEVENT KAPTAN I 82 1 1 1 5 3
2 CARPE DIEM I 86 4 2 2 1 5
3 KAYA GÜNERİ III 88 2 3 3 3 8
4 ALİKO I 85 6 4 5 4 13
5 SAGAPOA 84 7 7 4 5 16
6 JUSTINIAO 87 7 7 7 7 21

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 GRANDİ 77 1 2 1 1 3
2 GÖZDEM I 71 2 1 2 2 5
3 KAPTAN ŞEVKET 79 3 9 4 3 10
4 SI YU 78 4 4 3 4 11
5 TOPAL KAMİL 72 10 7 7 5 19
6 SERENİTY 86 76 10 5 5 10 20
7 GÜNDOĞAN 75 10 3 10 10 23
8 KYBELE 74 10 10 6 10 26
9 WHY NOT 3 73 10 8 10 10 28

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 B MURAT 80 3 4 1 1 5
2 SILA 81 1 2 3 3 6
3 AYAZ 83 4 1 4 2 7
4 NOSTALGIA 30 2 3 2 4 7
5 MUSANDRA II 70 5 5 5 5 15
6 BLUE DIAMOND 69 8 6 8 6 20
7 CEO 19 8 8 8 8 24

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 BÜYÜK YUNUS 60 1 1 2 1 3
2 ELELE II 59 3 3 1 3 7
3 AKSONA MANCORNA 63 2 4 3 2 7
4 SMALL WORLD 17 4 2 5 4 10
5 PAPİSTOY 65 8 5 4 5 14
6 SOUTHERN CROSS TIMER 67 5 6 6 7 17
7 MİRAÇ II 62 6 8 7 6 19

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 NAKURU 49 4 2 1 1 4
2 MONTENEGRO 8 1 1 2 2 4
3 HALANDİA 56 3 3 4 3 9
4 RUHUM 58 2 5 3 4 9
5 MİYASE 51 5 4 6 5 14
6 AHENK 50 6 6 5 6 17
7 NEBİLE 57 9 9 9 7 25
8 FATİH 54 9 9 9 9 27

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 COCETTE 11 1 1 1 2 3
2 KNİDOS 15 2 2 2 1 5
3 MASAL 16 3 4 3 3 9
4 HORA 12 5 3 4 5 12
5 YENER 5 4 8 8 4 16
6 MELEGİM 2 8 5 5 7 17
7 AKSONA 10 8 8 6 6 20

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 DRAGA 48 2 1 1 1 3
2 DOLFINN 32 1 2 2 2 5
3 NURULLAH BEY 31 5 3 3 5 11
4 TATI 97 5 5 5 5 15

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 SPLINTER 95 2 2 1 1 4
2 KNIDOS 92 1 5 2 8 8
3 ŞUH 96 3 3 3 2 8
4 TAYLAN 91 5 1 8 3 9
5 SAĞNAK 93 4 4 5 8 13
6 MARJO 90 7 6 7 4 17
7 TROJAN 94 6 8 8 8 22

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 SCORPIO STAR 18 1 1 2 1 3
2 OFELIA 98 4 2 1 2 5
3 AVO II 99 2 4 4 4 10

TÜM YATLAR

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Toplam
1 DRAGON FLY 1 25 3 17 3 1 7
2 SPLINTER 95 2 3 4 18 9
3 LEVENT KAPTAN I 82 4 5 1 9 10
4 STS BODRUM 24 8 6 2 2 10
5 GRANDİ 77 5 10 5 3 13
6 GÖZDEM I 71 24 4 8 5 17
7 CARPE DIEM I 86 19 15 6 4 25
8 SILA 81 9 11 14 10 30
9 B MURAT 80 23 14 10 7 31
10 KAYA GÜNERİ III 88 11 26 7 15 33
11 BÜYÜK YUNUS 60 18 8 16 9 33
12 AYAZ 83 28 2 24 8 34
13 SCORPIO STAR 18 14 7 19 13 34
14 NOSTALGIA 30 15 12 13 12 37
15 KNIDOS 92 1 29 9 62 39
16 NAKURU 49 33 16 12 11 39
17 MONTENEGRO 8 7 9 30 24 40
18 ŞUH 96 6 21 17 20 43
19 TAYLAN 91 22 1 62 21 44
20 SI YU 78 39 19 21 16 56
21 ELELE II 59 25 23 15 19 57
22 DRAGA 48 20 13 26 25 58
23 AKSONA MANCORNA 63 21 28 20 17 58
24 KAPTAN ŞEVKET 79 26 28 22 14 62
25 RUHUM 58 10 41 33 31 74
26 ALİKO I 85 20 31 25 32 76
27 OFELIA 98 62 40 11 26 77
28 SAĞNAK 93 12 24 41 62 77
29 COCETTE 11 16 30 34 33 79
30 AEGEAN 23 34 45 23 23 80
31 SMALL WORLD 17 37 20 31 30 81
32 DOLFINN 32 13 36 36 35 84
33 MUSANDRA II 70 35 27 29 29 85
34 KNİDOS 15 30 34 38 22 86
35 HALANDİA 56 27 32 35 27 86
36 SAGAPOA 84 62 35 18 34 87
37 MARJO 90 36 33 35 28 96
38 PAPİSTOY 65 62 37 27 38 102
39 SERENİTY 86 76 62 22 28 62 112
40 MASAL 16 32 44 42 40 114
41 MİYASE 51 41 38 39 37 114
42 AHENK 50 43 46 37 39 119
43 TOPAL KAMİL 72 62 48 44 36 128
44 SOUTHERN CROSS TIMER 67 40 49 43 45 128
45 HORA 12 44 43 46 42 129
46 MİRAÇ II 62 42 62 47 44 133
47 YENER 5 38 62 62 41 141
48 GÜNDOĞAN 75 62 18 62 62 142
49 MELEGİM 2 62 47 48 47 142
50 BLUE DIAMOND 69 62 39 62 46 147
51 NURULLAH BEY 31 62 42 45 62 149
52 AVO II 99 29 62 62 62 153
53 AKSONA 10 62 62 50 43 155
54 TROJAN 94 31 62 62 62 155
55 KYBELE 74 62 62 40 62 164
56 WHY NOT 3 73 62 50 52 62 164
57 NEBİLE 57 62 62 62 48 172
58 CEO 19 62 62 62 62 186
59 FATİH 54 62 62 62 62 186
60 JUSTINIAO 87 62 62 62 62 186
61 TATI 97 62 62 62 62 186