2010 Toplam Sonuçlar

MEGA

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Sonuc
1 STS BODRUM 51 1 1 1 1 3
2 CIO 52 2 2 2 2 6
3 SI YU 48 3 3 4 4 10
4 ALIKO I 50 7 4 3 3 10
5 GOLDEN MISS 53 5 7 7 7 19
6 G-FORCE 49 7 7 7 7 21

TRADITIONAL

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Sonuc
1 MONTENEGRO 6 1 1 6 1 3
2 KNİDOS 8 4 2 5 2 8
3 DRAGON FLY 4 7 3 2 5 10
4 COCOTTE 1 3 7 4 3 10
5 BÜYÜK YUNUS 37 2 11 1 18 14
6 WENDY 25 6 4 7 6 16
7 AYAZ 42 5 6 10 12 21
8 ELELE II 32 10 21 3 9 22
9 VALS 31 17 5 18 4 26
10 GELEN DOST 9 9 18 9 13 31
11 SILA 45 11 10 12 33 33
12 AKSONA MONCORNA 2 13 13 23 8 34
13 SMALL WORLD 38 20 9 26 7 36
14 PAPI’S TOY 30 14 16 8 17 38
15 COSH 26 21 14 14 10 38
16 JASMIN I 40 16 17 13 11 40
17 KAPTAN YARKIN 43 19 8 21 14 41
18 THALASSA 5 36 24 12 24 15 51
19 BELIT 34 13 22 19 33 54
20 ORFEUS 44 18 19 17 33 54
21 DANİKA 28 12 33 11 33 56
22 AHENK 3 22 24 22 16 60
23 MANARİ 5 33 15 16 33 64
24 NUHUN 29 25 20 27 19 64
25 FUNDA 7 15 33 20 33 68
26 MUSANDRA II 41 23 23 25 33 71
27 CRAZY BLUE 35 26 26 28 20 72
28 SHAMAN 27 33 33 15 33 81
29 SOUTHERN CROSS TIMER 33 33 25 29 33 87
30 EFESİ 46 27 33 33 33 93
31 NOSTALGIA 47 33 33 33 33 99
32 SAĞNAK 10 33 33 33 33 99

TIRHANDIL

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Sonuc
1 MONTENEGRO 6 1 1 4 1 3
2 KNİDOS 8 3 2 3 2 7
3 COCOTTE 1 2 4 2 3 7
4 DRAGON FLY 4 4 3 1 4 8
5 AKSONA MONCORNA 2 6 5 9 5 16
6 GELEN DOST 9 5 7 5 6 16
7 MANARİ 5 11 6 6 11 23
8 AHENK 3 8 8 8 7 23
9 FUNDA 7 7 11 7 11 25
10 SAĞNAK 10 11 11 11 11 33
PERFORMANCE
1 EXTASEA 23 1 1 1 1 3
2 NYMPHA 24 2 2 2 6 6
3 YOL 22 3 6 3 6 12
4 GOKART 55 6 6 6 6 18
5 NAMELES 65 6 6 6 6 18

MISAFIR

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Sonuc
1 SWANSONG 11 1 1 1 1 3
2 ZAGORA 16 2 3 2 3 7
3 NİKİTA 17 5 2 6 2 9
4 ANEMOS 21 3 4 3 11 10
5 MERLİN 12 4 11 4 5 13
6 DESIRE 19 6 5 5 4 14
7 OFELIA 15 7 6 7 6 19
8 BELAIR 20 8 11 8 7 23
9 AVO 14 11 11 11 11 33
10 SCORPİO STAR 13 11 11 11 11 33

MEGA VE TRADITIONAL

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Sonuc
1 MONTENEGRO 6 1 1 7 1 3
2 KNİDOS 8 4 2 6 2 8
3 COCOTTE 1 3 7 4 3 10
4 DRAGON FLY 4 7 3 2 6 11
5 BÜYÜK YUNUS 37 2 12 1 19 15
6 WENDY 25 6 4 8 7 17
7 STS BODRUM 51 8 8 5 5 18
8 AYAZ 42 5 6 11 13 22
9 ELELE II 32 11 22 3 10 24
10 VALS 31 19 5 20 4 28
11 GELEN DOST 9 9 19 10 14 33
12 SILA 45 13 11 13 39 37
13 AKSONA MONCORNA 2 15 14 25 9 38
14 SMALL WORLD 38 22 10 28 8 40
15 COSH 26 23 15 15 11 41
16 PAPI’S TOY 30 16 17 9 18 42
17 JASMIN I 40 18 18 14 12 44
18 KAPTAN YARKIN 43 21 9 23 15 45
19 CIO 52 10 27 19 21 50
20 THALASSA 5 36 27 13 26 16 55
21 BELIT 34 12 23 21 39 56
22 ORFEUS 44 20 20 18 39 58
23 DANİKA 28 14 39 12 39 65
24 AHENK 3 24 25 24 17 65
25 NUHUN 29 28 21 29 20 69
26 MANARİ 5 39 16 17 39 72
27 MUSANDRA II 41 25 24 27 39 76
28 SI YU 48 26 28 31 23 77
29 FUNDA 7 17 39 22 39 78
30 ALIKO I 50 31 29 30 22 81
31 CRAZY BLUE 35 30 30 32 24 84
32 SHAMAN 27 39 39 16 39 94
33 SOUTHERN CROSS TIMER 33 39 26 33 39 98
34 GOLDEN MISS 53 29 39 39 39 107
35 EFESİ 46 32 39 39 39 110
36 G-FORCE 49 39 39 39 39 117
37 NOSTALGIA 47 39 39 39 39 117
38 SAĞNAK 10 39 39 39 39 117

TUMU

Sıra Adı Yarış No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr Sonuc
1 SWANSONG 11 1 1 1 1 3
2 MONTENEGRO 6 2 5 9 3 10
3 ZAGORA 16 8 3 6 4 13
4 COCOTTE 1 5 12 5 6 16
5 EXTASEA 23 3 7 13 7 17
6 KNİDOS 8 6 6 8 5 17
7 DRAGON FLY 4 11 8 3 10 21
8 BÜYÜK YUNUS 37 4 18 2 25 24
9 STS BODRUM 51 13 13 7 9 29
10 WENDY 25 10 9 10 11 29
11 NİKİTA 17 26 2 33 2 30
12 AYAZ 42 7 11 14 18 32
13 ELELE II 32 16 29 4 15 35
14 VALS 31 24 10 26 8 42
15 ANEMOS 21 19 4 20 54 43
16 GELEN DOST 9 14 26 12 19 45
17 NYMPHA 24 9 17 23 54 49
18 SILA 45 17 16 16 54 49
19 AKSONA MONCORNA 2 20 20 32 14 54
20 COSH 26 30 21 18 16 55
21 PAPI’S TOY 30 21 24 11 24 56
22 SMALL WORLD 38 29 15 38 13 57
23 JASMIN I 40 23 25 17 17 57
24 KAPTAN YARKIN 43 28 14 30 20 62
25 DESIRE 19 32 23 28 12 63
26 CIO 52 15 34 25 28 68
27 MERLİN 12 25 54 22 21 68
28 BELIT 34 17 30 27 54 74
29 THALASSA 5 36 35 19 35 22 76
30 ORFEUS 44 27 27 24 54 78
31 AHENK 3 31 32 31 23 85
32 DANİKA 28 18 54 15 54 87
33 NUHUN 29 37 28 39 26 91
34 OFELIA 15 36 35 34 27 96
35 MANARİ 5 54 22 21 54 97
36 MUSANDRA II 41 33 31 36 54 100
37 SI YU 48 34 36 41 31 101
38 FUNDA 7 22 54 29 54 105
39 ALIKO I 50 42 37 40 29 106
40 CRAZY BLUE 35 42 38 42 32 112
41 BELAIR 20 40 54 43 30 113
42 SHAMAN 27 54 54 19 54 127
43 YOL 22 38 54 37 54 129
44 SOUTHERN CROSS TIMER 33 54 33 44 54 131
45 GOLDEN MISS 53 41 54 54 54 149
46 EFESİ 46 43 54 54 54 151
47 AVO 14 54 54 54 54 162
48 G-FORCE 49 54 54 54 54 162
49 GOKART 55 54 54 54 54 162
50 NAMELES 65 54 54 54 54 162
51 NOSTALGIA 47 54 54 54 54 162
52 SAĞNAK 10 54 54 54 54 162
53 SCORPİO STAR 13 54 54 54 54 162