| Bodrum Cup Katılım Yılı | 1 |
| Yapım Yılı | 2011 |
| Uzunluk | 14,80 |
| Su Hattı Boyu | 1,10 |
| Genişlik | 4,60 |
| Su Kesimi | 1,50 |
| Tershane | |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | [email protected] |
| Bodrum Cup Katılım Yılı | 1 |
| Yapım Yılı | 2011 |
| Uzunluk | 14,80 |
| Su Hattı Boyu | 1,10 |
| Genişlik | 4,60 |
| Su Kesimi | 1,50 |
| Tershane | |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | [email protected] |