| Bodrum Cup Katılım Yılı | 7 |
| Yapım Yılı | 1993 |
| Uzunluk | 22,40 |
| Su Hattı Boyu | 19,60 |
| Genişlik | 6,10 |
| Su Kesimi | 2,28 |
| Tershane | Karina /Hamit Muşlu |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | http://www.guldenizsailing.com/ |
| Bodrum Cup Katılım Yılı | 7 |
| Yapım Yılı | 1993 |
| Uzunluk | 22,40 |
| Su Hattı Boyu | 19,60 |
| Genişlik | 6,10 |
| Su Kesimi | 2,28 |
| Tershane | Karina /Hamit Muşlu |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | http://www.guldenizsailing.com/ |