Bodrum Cup Katılım Yılı | 6 |
Yapım Yılı | 1978 |
Uzunluk | 11,6 |
Su Hattı Boyu | 9,40 |
Genişlik | 3,35 |
Su Kesimi | 2,00 |
Tershane | Gümüş Deniz Atölyesi /İstanbul |
Tasarımcı | |
Bağlama Limanı | Bodrum |
Ülke / Flag | TUR |
Web Adresi | http://www.aganlar.com |
Bodrum Cup Katılım Yılı | 6 |
Yapım Yılı | 1978 |
Uzunluk | 11,6 |
Su Hattı Boyu | 9,40 |
Genişlik | 3,35 |
Su Kesimi | 2,00 |
Tershane | Gümüş Deniz Atölyesi /İstanbul |
Tasarımcı | |
Bağlama Limanı | Bodrum |
Ülke / Flag | TUR |
Web Adresi | http://www.aganlar.com |