| Bodrum Cup Katılım Yılı | 2 |
| Yapım Yılı | 2007 |
| Uzunluk | 23,9 |
| Su Hattı Boyu | 20,3 |
| Genişlik | 6,5 |
| Su Kesimi | 3 |
| Tershane | Etemoğlu Tersanesi / İsmail Etemoğlu |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Valetta |
| Ülke / Flag | Malta |
| Web Adresi | [email protected] |
| Bodrum Cup Katılım Yılı | 2 |
| Yapım Yılı | 2007 |
| Uzunluk | 23,9 |
| Su Hattı Boyu | 20,3 |
| Genişlik | 6,5 |
| Su Kesimi | 3 |
| Tershane | Etemoğlu Tersanesi / İsmail Etemoğlu |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Valetta |
| Ülke / Flag | Malta |
| Web Adresi | [email protected] |