| Bodrum Cup Katılım Yılı | 15 |
| Yapım Yılı | 2001 |
| Uzunluk | 35,7 |
| Su Hattı Boyu | 26,64 |
| Genişlik | 7,2 |
| Su Kesimi | 3,82 |
| Tershane | Bodrum /Yılmaz Dinç- Ahmet Dinç |
| Tasarımcı | Yücel Köyağasıoğlu |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | https://www.facebook.com/STS-BODRUM-YELKENL%C4%B0-OKUL-GEM%C4%B0S%C4%B0-54394563753/timeline/ |
