BODRUM KUPASI
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 2.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | KAYA GÜNERİ III | 67 | 5 | 7 | 2 | 5 | 19 | |
| 2 | AYAZ | 33 | 3 | 5 | 3 | 12 | 23 | |
| 3 | LEVENT K I | 93 | 6 | 3 | 8 | 18 | 35 | |
| 4 | TRAMTANA ( T ) | 30 | 8 | 17 | 1 | 10 | 36 | |
| 5 | KARYA | 81 | 17 | 8 | 7 | 4 | 36 | |
| 6 | MELİKE | 45 | 7 | 9 | 9 | 11 | 36 | |
| 7 | JASMİN I | 52 | 14 | 4 | 12 | 7 | 37 | |
| 8 | MONTENEGRO (T) | 12 | 2 | 18 | 5 | 19 | 44 | |
| 9 | BORINA I | 65 | 4 | 1 | 4 | 37 | 46 | |
| 10 | HALANDIA (T) | 18 | 10 | 14 | 10 | 17 | 51 | |
| 11 | DREAM | 89 | 9 | 6 | 66 | 3 | 84 | |
| 12 | BODRUM | 77 | 1 | 10 | 66 | 9 | 86 | |
| 13 | BÜYÜK YUNUS | 29 | 23 | 2 | 66 | 1 | 92 | |
| 14 | İMECE | 99 | 32 | 20 | 13 | 29 | 94 | |
| 15 | NOSTALGIA | 40 | 11 | 11 | 66 | 8 | 96 | |
| 16 | SILA | 35 | 19 | 66 | 11 | 6 | 102 | |
| 17 | KYBELE ( R ) | 57 | 18 | 66 | 6 | 15 | 105 | |
| 18 | TARTİGRAT | 63 | 15 | 19 | 66 | 16 | 116 | |
| 19 | YENER | 1 | 38 | 15 | 66 | 2 | 121 | |
| 20 | YAŞANTI | 42 | 13 | 12 | 66 | 30 | 121 | |
| 21 | NUR A ( R ) | 47 | 22 | 13 | 66 | 26 | 127 | |
| 22 | BÜYÜK MURAT | 44 | 21 | 16 | 66 | 25 | 128 | |
| 23 | AKIN A | 43 | 20 | 21 | 66 | 24 | 131 | |
| 24 | AYSE EMRE | 68 | 16 | 66 | 66 | 20 | 168 | |
| 25 | MİYASE ( T ) | 49 | 66 | 22 | 66 | 21 | 175 | |
| 26 | GÖZDEM I | 51 | 34 | 66 | 66 | 13 | 179 | |
| 27 | LAGUNA | 66 | 12 | 66 | 66 | 36 | 180 | |
| 28 | ALMİRA | 61 | 25 | 66 | 66 | 23 | 180 | |
| 29 | DERİYA DENİZ | 59 | 39 | 66 | 66 | 14 | 185 | |
| 30 | CANIM | 27 | 36 | 66 | 66 | 28 | 196 | |
| 31 | FORA | 19 | 31 | 66 | 66 | 33 | 196 | |
| 32 | FUNDA ( T ) | 6 | 43 | 66 | 66 | 22 | 197 | |
| 33 | KAMALA | 37 | 30 | 66 | 66 | 35 | 197 | |
| 34 | HORIZON | 58 | 24 | 66 | 66 | 43 | 199 | |
| 35 | NATUREL ANFORA | 70 | 27 | 66 | 66 | 40 | 199 | |
| 36 | PALUKO | 50 | 29 | 66 | 66 | 42 | 203 | |
| 37 | ELELE II | 20 | 40 | 66 | 66 | 32 | 204 | |
| 38 | MELICI | 13 | 46 | 66 | 66 | 27 | 205 | |
| 39 | MASUM ÖRDEK (T) | 14 | 41 | 66 | 66 | 34 | 207 | |
| 40 | TIFIL | 28 | 37 | 66 | 66 | 38 | 207 | |
| 41 | AKSONA (T) | 26 | 45 | 66 | 66 | 31 | 208 | |
| 42 | MUSANDIRA II | 36 | 33 | 66 | 66 | 44 | 209 | |
| 43 | KANKA | 8 | 35 | 66 | 66 | 45 | 212 | |
| 44 | FELYANOZ II | 4 | 47 | 66 | 66 | 41 | 220 | |
| 45 | IMBAT II | 41 | 26 | 66 | 66 | 66 | 224 | |
| 46 | SILA II | 53 | 28 | 66 | 66 | 66 | 226 | |
| 47 | BERDUŞ | 9 | 48 | 66 | 66 | 46 | 226 | |
| 48 | ALİKO I | 69 | 66 | 66 | 66 | 39 | 237 | |
| 49 | TİMER | 17 | 42 | 66 | 66 | 66 | 240 | |
| 50 | İSTAKOZ | 38 | 44 | 66 | 66 | 66 | 242 | |
| 51 | CANDAŞ | 48 | 66 | 66 | 66 | 47 | 245 | |
| 52 | ZEYBEK | 54 | 66 | 66 | 66 | 48 | 246 | |
| 53 | ORKAN ( R ) | 5 | 49 | 66 | 66 | 66 | 247 | |
| 54 | G BULUT | 56 | 50 | 66 | 66 | 66 | 248 | |
| 55 | BARBAROSSA ( R ) | 21 | 51 | 66 | 66 | 66 | 249 | |
| 56 | MİRAÇ II | 15 | 52 | 66 | 66 | 66 | 250 | |
| 57 | ANİLETTA | 71 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 58 | BARKETTA | 72 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 59 | GÜL ( T ) | 7 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 60 | GÜNDOĞAN | 55 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 61 | NOSTALJİ (T) | 16 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 62 | RHEA ( R ) | 39 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 63 | SAMİ 5 | 60 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 64 | SCORPIO | 34 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 | |
| 65 | SİREN | 3 | 66 | 66 | 66 | 66 | 264 |
STANDART YELKEN
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | SILA | 35 | 1 | 20 | 1 | 1 | 23 |
| 2 | HORIZON | 58 | 2 | 20 | 20 | 7 | 49 |
| 3 | MASUM ÖRDEK (T) | 14 | 6 | 20 | 20 | 3 | 49 |
| 4 | PALUKO | 50 | 3 | 20 | 20 | 6 | 49 |
| 5 | TIFIL | 28 | 5 | 20 | 20 | 4 | 49 |
| 6 | MELICI | 13 | 9 | 20 | 20 | 2 | 51 |
| 7 | MUSANDIRA II | 36 | 4 | 20 | 20 | 8 | 52 |
| 8 | BERDUŞ | 9 | 10 | 20 | 20 | 9 | 59 |
| 9 | ALİKO I | 69 | 20 | 20 | 20 | 5 | 65 |
| 10 | TİMER | 17 | 7 | 20 | 20 | 20 | 67 |
| 11 | İSTAKOZ | 38 | 8 | 20 | 20 | 20 | 68 |
| 12 | ZEYBEK | 54 | 20 | 20 | 20 | 10 | 70 |
| 13 | MİRAÇ II | 15 | 11 | 20 | 20 | 20 | 71 |
| 14 | ANİLETTA | 71 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 15 | BARKETTA | 72 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 16 | GÜL ( T ) | 7 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 17 | GÜNDOĞAN | 55 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 18 | SCORPIO | 34 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
| 19 | SİREN | 3 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 |
TÜM AHŞAP YATLAR
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.gün | 4.gün | 5.gün | Sonuç |
| 1 | DOLFINN | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | KAYA GÜNERİ III | 67 | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 |
| 3 | AYAZ | 33 | 4 | 6 | 6 | 15 | 31 |
| 4 | LEVENT K I | 93 | 7 | 3 | 11 | 23 | 44 |
| 5 | JASMİN I | 52 | 17 | 4 | 15 | 8 | 44 |
| 6 | MELİKE | 45 | 9 | 10 | 12 | 14 | 45 |
| 7 | YOSMA | 79 | 20 | 5 | 1 | 20 | 46 |
| 8 | KARYA | 81 | 22 | 9 | 10 | 5 | 46 |
| 9 | TRAMTANA ( T ) | 30 | 11 | 19 | 4 | 13 | 47 |
| 10 | BORINA I | 65 | 5 | 1 | 7 | 42 | 55 |
| 11 | MONTENEGRO (T) | 12 | 3 | 20 | 8 | 24 | 55 |
| 12 | HALANDIA (T) | 18 | 13 | 16 | 13 | 22 | 64 |
| 13 | BODRUM | 77 | 1 | 11 | 78 | 11 | 101 |
| 14 | DREAM | 89 | 12 | 7 | 78 | 4 | 101 |
| 15 | BÜYÜK YUNUS | 29 | 29 | 2 | 78 | 2 | 111 |
| 16 | NOSTALGIA | 40 | 14 | 13 | 78 | 10 | 115 |
| 17 | SILA | 35 | 24 | 78 | 14 | 7 | 123 |
| 18 | KYBELE ( R ) | 57 | 23 | 78 | 9 | 19 | 129 |
| 19 | TARTİGRAT | 63 | 18 | 21 | 78 | 21 | 138 |
| 20 | YAŞANTI | 42 | 16 | 14 | 78 | 34 | 142 |
| 21 | YENER | 1 | 45 | 17 | 78 | 3 | 143 |
| 22 | İDALİA | 80 | 27 | 25 | 78 | 17 | 147 |
| 23 | NUR A ( R ) | 47 | 28 | 15 | 78 | 31 | 152 |
| 24 | BÜYÜK MURAT | 44 | 26 | 18 | 78 | 30 | 152 |
| 25 | AKIN A | 43 | 25 | 23 | 78 | 29 | 155 |
| 26 | İMECE | 99 | 46 | 24 | 78 | 38 | 186 |
| 27 | AYSE EMRE | 68 | 21 | 78 | 78 | 25 | 202 |
| 28 | MİYASE ( T ) | 49 | 78 | 27 | 78 | 26 | 209 |
| 29 | LAGUNA | 66 | 15 | 78 | 78 | 41 | 212 |
| 30 | GÖZDEM I | 51 | 40 | 78 | 78 | 16 | 212 |
| 31 | ALMİRA | 61 | 31 | 78 | 78 | 28 | 215 |
| 32 | DERİYA DENİZ | 59 | 47 | 78 | 78 | 18 | 221 |
| 33 | FORA | 19 | 38 | 78 | 78 | 37 | 231 |
| 34 | CANIM | 27 | 43 | 78 | 78 | 33 | 232 |
| 35 | KAMALA | 37 | 37 | 78 | 78 | 40 | 233 |
| 36 | FUNDA ( T ) | 6 | 51 | 78 | 78 | 27 | 234 |
| 37 | NATUREL ANFORA | 70 | 33 | 78 | 78 | 45 | 234 |
| 38 | HORIZON | 58 | 30 | 78 | 78 | 49 | 235 |
| 39 | ELELE II | 20 | 48 | 78 | 78 | 36 | 240 |
| 40 | PALUKO | 50 | 36 | 78 | 78 | 48 | 240 |
| 41 | MELICI | 13 | 54 | 78 | 78 | 32 | 242 |
| 42 | TIFIL | 28 | 44 | 78 | 78 | 43 | 243 |
| 43 | AKSONA (T) | 26 | 53 | 78 | 78 | 35 | 244 |
| 44 | PUSSY CAT | 82 | 10 | 78 | 78 | 78 | 244 |
| 45 | MASUM ÖRDEK (T) | 14 | 49 | 78 | 78 | 39 | 244 |
| 46 | MUSANDIRA II | 36 | 39 | 78 | 78 | 50 | 245 |
| 47 | KANKA | 8 | 42 | 78 | 78 | 51 | 249 |
| 48 | FELYANOZ II | 4 | 55 | 78 | 78 | 47 | 258 |
| 49 | BERDUŞ | 9 | 56 | 78 | 78 | 52 | 264 |
| 50 | IMBAT II | 41 | 32 | 78 | 78 | 78 | 266 |
| 51 | SILA II | 53 | 34 | 78 | 78 | 78 | 268 |
| 52 | ALİKO I | 69 | 78 | 78 | 78 | 44 | 278 |
| 53 | TİMER | 17 | 50 | 78 | 78 | 78 | 284 |
| 54 | İSTAKOZ | 38 | 52 | 78 | 78 | 78 | 286 |
| 55 | CANDAŞ | 48 | 78 | 78 | 78 | 54 | 288 |
| 56 | ZEYBEK | 54 | 78 | 78 | 78 | 55 | 289 |
| 57 | ORKAN ( R ) | 5 | 58 | 78 | 78 | 78 | 292 |
| 58 | G BULUT | 56 | 59 | 78 | 78 | 78 | 293 |
| 59 | BARBAROSSA ( R ) | 21 | 60 | 78 | 78 | 78 | 294 |
| 60 | MİRAÇ II | 15 | 61 | 78 | 78 | 78 | 295 |
| 61 | ANİLETTA | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 62 | BARKETTA | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 63 | GÜL ( T ) | 7 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 64 | GÜNDOĞAN | 55 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 65 | NOSTALJİ (T) | 16 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 66 | RHEA ( R ) | 39 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 67 | SAMİ 5 | 60 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 68 | SCORPIO | 34 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 69 | SİREN | 3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
TÜM YATLAR
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | DOLFINN | 2 | 8 | 12 | 3 | 1 | 24 |
| 2 | KAYA GÜNERİ III | 67 | 6 | 8 | 5 | 6 | 25 |
| 3 | AYAZ | 33 | 4 | 6 | 6 | 15 | 31 |
| 4 | CANİŞ | 90 | 2 | 22 | 2 | 9 | 35 |
| 5 | LEVENT K I | 93 | 7 | 3 | 11 | 23 | 44 |
| 6 | JASMİN I | 52 | 17 | 4 | 15 | 8 | 44 |
| 7 | MELİKE | 45 | 9 | 10 | 12 | 14 | 45 |
| 8 | YOSMA | 79 | 20 | 5 | 1 | 20 | 46 |
| 9 | KARYA | 81 | 22 | 9 | 10 | 5 | 46 |
| 10 | TRAMTANA ( T ) | 30 | 11 | 19 | 4 | 13 | 47 |
| 11 | BORINA I | 65 | 5 | 1 | 7 | 42 | 55 |
| 12 | MONTENEGRO (T) | 12 | 3 | 20 | 8 | 24 | 55 |
| 13 | HALANDIA (T) | 18 | 13 | 16 | 13 | 22 | 64 |
| 14 | BODRUM | 77 | 1 | 11 | 78 | 11 | 101 |
| 15 | DREAM | 89 | 12 | 7 | 78 | 4 | 101 |
| 16 | BÜYÜK YUNUS | 29 | 29 | 2 | 78 | 2 | 111 |
| 17 | NOSTALGIA | 40 | 14 | 13 | 78 | 10 | 115 |
| 18 | SILA | 35 | 24 | 78 | 14 | 7 | 123 |
| 19 | KYBELE ( R ) | 57 | 23 | 78 | 9 | 19 | 129 |
| 20 | TARTİGRAT | 63 | 18 | 21 | 78 | 21 | 138 |
| 21 | YAŞANTI | 42 | 16 | 14 | 78 | 34 | 142 |
| 22 | YENER | 1 | 45 | 17 | 78 | 3 | 143 |
| 23 | İDALİA | 80 | 27 | 25 | 78 | 17 | 147 |
| 24 | NUR A ( R ) | 47 | 28 | 15 | 78 | 31 | 152 |
| 25 | BÜYÜK MURAT | 44 | 26 | 18 | 78 | 30 | 152 |
| 26 | AKIN A | 43 | 25 | 23 | 78 | 29 | 155 |
| 27 | SUNYATA | 86 | 19 | 26 | 78 | 46 | 169 |
| 28 | İMECE | 99 | 46 | 24 | 78 | 38 | 186 |
| 29 | AYSE EMRE | 68 | 21 | 78 | 78 | 25 | 202 |
| 30 | MİYASE ( T ) | 49 | 78 | 27 | 78 | 26 | 209 |
| 31 | LAGUNA | 66 | 15 | 78 | 78 | 41 | 212 |
| 32 | GÖZDEM I | 51 | 40 | 78 | 78 | 16 | 212 |
| 33 | ALMİRA | 61 | 31 | 78 | 78 | 28 | 215 |
| 34 | DERİYA DENİZ | 59 | 47 | 78 | 78 | 18 | 221 |
| 35 | FORA | 19 | 38 | 78 | 78 | 37 | 231 |
| 36 | CANIM | 27 | 43 | 78 | 78 | 33 | 232 |
| 37 | KAMALA | 37 | 37 | 78 | 78 | 40 | 233 |
| 38 | FUNDA ( T ) | 6 | 51 | 78 | 78 | 27 | 234 |
| 39 | NATUREL ANFORA | 70 | 33 | 78 | 78 | 45 | 234 |
| 40 | HORIZON | 58 | 30 | 78 | 78 | 49 | 235 |
| 41 | ELELE II | 20 | 48 | 78 | 78 | 36 | 240 |
| 42 | PALUKO | 50 | 36 | 78 | 78 | 48 | 240 |
| 43 | MELICI | 13 | 54 | 78 | 78 | 32 | 242 |
| 44 | TIFIL | 28 | 44 | 78 | 78 | 43 | 243 |
| 45 | AKSONA (T) | 26 | 53 | 78 | 78 | 35 | 244 |
| 46 | DEDEMAN | 91 | 35 | 78 | 78 | 53 | 244 |
| 47 | PUSSY CAT | 82 | 10 | 78 | 78 | 78 | 244 |
| 48 | MASUM ÖRDEK (T) | 14 | 49 | 78 | 78 | 39 | 244 |
| 49 | MUSANDIRA II | 36 | 39 | 78 | 78 | 50 | 245 |
| 50 | SCORPIO STAR | 92 | 78 | 78 | 78 | 12 | 246 |
| 51 | KANKA | 8 | 42 | 78 | 78 | 51 | 249 |
| 52 | FELYANOZ II | 4 | 55 | 78 | 78 | 47 | 258 |
| 53 | BERDUŞ | 9 | 56 | 78 | 78 | 52 | 264 |
| 54 | IMBAT II | 41 | 32 | 78 | 78 | 78 | 266 |
| 55 | SILA II | 53 | 34 | 78 | 78 | 78 | 268 |
| 56 | TARCHIN | 87 | 41 | 78 | 78 | 78 | 275 |
| 57 | ALİKO I | 69 | 78 | 78 | 78 | 44 | 278 |
| 58 | TİMER | 17 | 50 | 78 | 78 | 78 | 284 |
| 59 | İSTAKOZ | 38 | 52 | 78 | 78 | 78 | 286 |
| 60 | CANDAŞ | 48 | 78 | 78 | 78 | 54 | 288 |
| 61 | ZEYBEK | 54 | 78 | 78 | 78 | 55 | 289 |
| 62 | LEVANTINA | 25 | 57 | 78 | 78 | 78 | 291 |
| 63 | ORKAN ( R ) | 5 | 58 | 78 | 78 | 78 | 292 |
| 64 | G BULUT | 56 | 59 | 78 | 78 | 78 | 293 |
| 65 | BARBAROSSA ( R ) | 21 | 60 | 78 | 78 | 78 | 294 |
| 66 | MİRAÇ II | 15 | 61 | 78 | 78 | 78 | 295 |
| 67 | ANİLETTA | 71 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 68 | BARKETTA | 72 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 69 | GÜL ( T ) | 7 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 70 | GÜNDOĞAN | 55 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 71 | NOSTALJİ (T) | 16 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 72 | OPUS OF TORTOLA | 88 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 73 | RHEA ( R ) | 39 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 74 | SAMİ 5 | 60 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 75 | SCORPIO | 34 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 76 | SİREN | 3 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
| 77 | SÜRGÜN I | 100 | 78 | 78 | 78 | 78 | 312 |
RANDA
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | KYBELE ( R ) | 57 | 1 | 5 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | NUR A ( R ) | 47 | 2 | 1 | 5 | 2 | 10 |
| 3 | ORKAN ( R ) | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| 4 | RHEA ( R ) | 39 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
TIRHANDİL YATLAR
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | TRAMTANA ( T ) | 30 | 2 | 2 | 1 | 1 | 6 |
| 2 | HALANDIA (T) | 18 | 3 | 1 | 3 | 2 | 9 |
| 3 | MONTENEGRO (T) | 12 | 1 | 3 | 2 | 3 | 9 |
| 4 | İMECE ( T ) | 99 | 4 | 4 | 11 | 7 | 26 |
| 5 | MİYASE ( T ) | 49 | 11 | 5 | 11 | 4 | 31 |
| 6 | FUNDA ( T ) | 6 | 6 | 11 | 11 | 5 | 33 |
| 7 | MASUM ÖRDEK (T) | 14 | 5 | 11 | 11 | 8 | 35 |
| 8 | AKSONA (T) | 26 | 7 | 11 | 11 | 6 | 35 |
| 9 | GÜL ( T ) | 7 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
| 10 | NOSTALJİ (T) | 16 | 11 | 11 | 11 | 11 | 44 |
KLASİK YATLAR
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | DOLFINN | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 |
| 2 | YOSMA | 79 | 3 | 1 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | İDALİA | 80 | 4 | 3 | 5 | 2 | 14 |
| 4 | PUSSY CAT | 82 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
(GRİ) 31.50 VE ÜZERİ
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç | Sonuç |
| 1 | BODRUM | 77 | 1 | 11 | 78 | 11 | 101 | 23 |
( PEMBE ) 26.50 – 31.49
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | KAYA GÜNERİ III | 67 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 |
| 2 | BORINA I | 65 | 1 | 1 | 2 | 5 | 9 |
| 3 | LEVENT K I | 93 | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 |
| 4 | AYSE EMRE | 68 | 5 | 10 | 10 | 3 | 28 |
| 5 | LAGUNA | 66 | 4 | 10 | 10 | 4 | 28 |
| 6 | NATUREL ANFORA | 70 | 6 | 10 | 10 | 7 | 33 |
| 7 | ALİKO I | 69 | 10 | 10 | 10 | 6 | 36 |
| 8 | ANİLETTA | 71 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 9 | BARKETTA | 72 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
(KIRMIZI) 22.50 – 26.49
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | JASMİN I | 52 | 1 | 1 | 2 | 1 | 5 |
| 2 | KYBELE ( R ) | 57 | 3 | 15 | 1 | 4 | 23 |
| 3 | TARTİGRAT | 63 | 2 | 2 | 15 | 5 | 24 |
| 4 | GÖZDEM I | 51 | 8 | 15 | 15 | 2 | 40 |
| 5 | ALMİRA | 61 | 5 | 15 | 15 | 6 | 41 |
| 6 | DERİYA DENİZ | 59 | 9 | 15 | 15 | 3 | 42 |
| 7 | HORIZON | 58 | 4 | 15 | 15 | 8 | 42 |
| 8 | PALUKO | 50 | 7 | 15 | 15 | 7 | 44 |
| 9 | SILA II | 53 | 6 | 15 | 15 | 15 | 51 |
| 10 | CANDAŞ | 48 | 15 | 15 | 15 | 9 | 54 |
| 11 | ZEYBEK | 54 | 15 | 15 | 15 | 10 | 55 |
| 12 | G BULUT | 56 | 10 | 15 | 15 | 15 | 55 |
| 13 | GÜNDOĞAN | 55 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
| 14 | SAMİ 5 | 60 | 15 | 15 | 15 | 15 | 60 |
(MAVİ) 18.50 – 22.49
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | AYAZ | 33 | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 |
| 2 | MELİKE | 45 | 2 | 2 | 2 | 3 | 9 |
| 3 | NOSTALGIA | 40 | 3 | 3 | 16 | 2 | 24 |
| 4 | SILA | 35 | 5 | 16 | 3 | 1 | 25 |
| 5 | YAŞANTI | 42 | 4 | 4 | 16 | 8 | 32 |
| 6 | AKIN A | 43 | 6 | 7 | 16 | 5 | 34 |
| 7 | BÜYÜK MURAT | 44 | 7 | 6 | 16 | 6 | 35 |
| 8 | NUR A ( R ) | 47 | 8 | 5 | 16 | 7 | 36 |
| 9 | KAMALA | 37 | 10 | 16 | 16 | 9 | 51 |
| 10 | MUSANDIRA II | 36 | 11 | 16 | 16 | 10 | 53 |
| 11 | IMBAT II | 41 | 9 | 16 | 16 | 16 | 57 |
| 12 | İSTAKOZ | 38 | 12 | 16 | 16 | 16 | 60 |
| 13 | BARBAROSSA ( R ) | 21 | 13 | 16 | 16 | 16 | 61 |
| 14 | RHEA ( R ) | 39 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
| 15 | SCORPIO | 34 | 16 | 16 | 16 | 16 | 64 |
(KAVUNİÇİ) 16.00 – 18.49
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | TRAMTANA ( T ) | 30 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 |
| 2 | BÜYÜK YUNUS | 29 | 2 | 1 | 6 | 1 | 10 |
| 3 | CANIM | 27 | 3 | 6 | 6 | 3 | 18 |
| 4 | AKSONA (T) | 26 | 5 | 6 | 6 | 4 | 21 |
| 5 | TIFIL | 28 | 4 | 6 | 6 | 5 | 21 |
(SARI) 12.00 – 15.99
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | KARYA | 81 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 |
| 2 | MONTENEGRO (T) | 12 | 1 | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 3 | HALANDIA (T) | 18 | 2 | 2 | 3 | 2 | 9 |
| 4 | MİYASE ( T ) | 49 | 12 | 4 | 12 | 4 | 32 |
| 5 | FORA | 19 | 4 | 12 | 12 | 7 | 35 |
| 6 | ELELE II | 20 | 5 | 12 | 12 | 6 | 35 |
| 7 | MELICI | 13 | 8 | 12 | 12 | 5 | 37 |
| 8 | MASUM ÖRDEK (T) | 14 | 6 | 12 | 12 | 8 | 38 |
| 9 | TİMER | 17 | 7 | 12 | 12 | 12 | 43 |
| 10 | MİRAÇ II | 15 | 9 | 12 | 12 | 12 | 45 |
| 11 | NOSTALJİ (T) | 16 | 12 | 12 | 12 | 12 | 48 |
(YEŞİL) 11.99 VE ALTI
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | YENER | 1 | 2 | 1 | 10 | 1 | 14 |
| 2 | İMECE ( T ) | 99 | 3 | 2 | 10 | 3 | 18 |
| 3 | KANKA | 8 | 1 | 10 | 10 | 5 | 26 |
| 4 | FUNDA ( T ) | 6 | 4 | 10 | 10 | 2 | 26 |
| 5 | FELYANOZ II | 4 | 5 | 10 | 10 | 4 | 29 |
| 6 | BERDUŞ | 9 | 6 | 10 | 10 | 6 | 32 |
| 7 | ORKAN ( R ) | 5 | 7 | 10 | 10 | 10 | 37 |
| 8 | GÜL ( T ) | 7 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
| 9 | SİREN | 3 | 10 | 10 | 10 | 10 | 40 |
MİSAFİR (A) 15.99 VE ALTI
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | CANİŞ | 90 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
| 2 | SUNYATA | 86 | 2 | 2 | 5 | 2 | 11 |
| 3 | TARCHIN | 87 | 3 | 5 | 5 | 5 | 18 |
| 4 | OPUS OF TORTOLA | 88 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |
MİSAFİR (B) 16.00 VE ÜZERİ
| Sıra | Tekne Adı | No | 1.Gün | 3.Gün | 4.Gün | 5.Gün | Sonuç |
| 1 | DEDEMAN | 91 | 1 | 5 | 5 | 2 | 13 |
| 2 | SCORPIO STAR | 92 | 5 | 5 | 5 | 1 | 16 |
| 3 | LEVANTINA | 25 | 2 | 5 | 5 | 5 | 17 |
| 4 | SÜRGÜN I | 100 | 5 | 5 | 5 | 5 | 20 |