BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | DAİMA | 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | STS BODRUM | 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | JASMIN I | 62 | 6 | 7 | 3 | 16 | |
| 4 | LE PIETRE | 72 | 7 | 4 | 5 | 16 | |
| 5 | KUĞU I | 64 | 3 | 3 | 11 | 17 | |
| 6 | BÜYÜK MURAT | 57 | 9 | 8 | 8 | 25 | |
| 7 | VALS (T) | 5 | 13 | 10 | 6 | 29 | |
| 8 | KAYA GÜNERİ III-BODRUM BLD EKB | 75 | 4 | 5 | 21 | 30 | |
| 9 | SILA (S) | 51 | 5 | 15 | 10 | 30 | |
| 10 | ARTEMISIA | 66 | 8 | 9 | 18 | 35 | |
| 11 | MONTENEGRO (T) | 18 | 10 | 14 | 12 | 36 | |
| 12 | KNIDOS (T) | 7 | 12 | 16 | 14 | 42 | |
| 13 | PAPI’S TOY | 24 | 22 | 19 | 7 | 48 | |
| 14 | ELELE II (S)-BODRUM DENİZCİLER | 22 | 11 | 18 | 22 | 51 | |
| 15 | SMALL WORLD | 17 | 15 | 12 | 26 | 53 | |
| 16 | MUSANDIRA II-GÜMÜŞLÜK BLD EKB | 52 | 17 | 20 | 17 | 54 | |
| 17 | NAKURU (T) | 19 | 20 | 21 | 19 | 60 | |
| 18 | NOSTALGIA | 53 | 51 | 6 | 4 | 61 | |
| 19 | SI YU | 60 | 14 | 24 | 23 | 61 | |
| 20 | GÜLBEYAZ | 6 | 16 | 17 | 30 | 63 | |
| 21 | COCOTTE (T) | 1 | 18 | 26 | 20 | 64 | |
| 22 | AKSONA MANCORNA (T) (S) | 21 | 23 | 28 | 15 | 66 | |
| 23 | BÜYÜK YUNUS | 20 | 26 | 27 | 16 | 69 | |
| 24 | ÇAKIRKEYF (T) | 13 | 24 | 25 | 24 | 73 | |
| 25 | NAUTILIÜS | 71 | 51 | 11 | 13 | 75 | |
| 26 | RUHUM (S) | 11 | 21 | 23 | 34 | 78 | |
| 27 | ALIKO – I (S) | 69 | 19 | 32 | 29 | 80 | |
| 28 | GARGANTUA (T) | 10 | 51 | 13 | 25 | 89 | |
| 29 | AHENK (T) | 14 | 25 | 29 | 35 | 89 | |
| 30 | CRAZY BLUE | 61 | 27 | 33 | 31 | 91 | |
| 31 | ZEPHYRIA (S) | 50 | 28 | 35 | 36 | 99 | |
| 32 | COBRA QUEEN | 70 | 51 | 22 | 27 | 100 | |
| 33 | BELIT | 3 | 30 | 37 | 38 | 105 | |
| 34 | KIVIRCIK (T)-ORTAKENT BLD EKB | 4 | 51 | 30 | 28 | 109 | |
| 35 | SALAMANDER | 63 | 51 | 51 | 9 | 111 | |
| 36 | TIFIL | 46 | 51 | 31 | 32 | 114 | |
| 37 | BERAY | 9 | 31 | 51 | 41 | 123 | |
| 38 | AVRASYA (S) | 54 | 51 | 34 | 39 | 124 | |
| 39 | MANARI (T) | 16 | 51 | 36 | 40 | 127 | |
| 40 | NEBILE (T) | 12 | 29 | 51 | 51 | 131 | |
| 41 | SEZERLER A (S) | 65 | 51 | 51 | 33 | 135 | |
| 42 | ŞUŞU (T) | 15 | 51 | 51 | 37 | 139 | |
| 43 | RHEA (S) | 55 | 51 | 51 | 42 | 144 | |
| 44 | AKSONA (T) | 2 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
| 45 | AYLIN 2 | 23 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
| 46 | MISS B | 68 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
| 47 | MIYASE | 35 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
| 48 | SINGLE MALT | 82 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
| 49 | TOPAL KAMIL | 67 | 51 | 51 | 51 | 153 | |
| 50 | YENER | 8 | 51 | 51 | 51 | 153 |
STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | SILA (S) | 51 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | ELELE II (S)-BODRUM DENİZCİLER | 22 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 3 | AKSONA MANCORNA (T) (S) | 21 | 5 | 4 | 2 | 11 | |
| 4 | ALIKO – I (S) | 69 | 3 | 5 | 4 | 12 | |
| 5 | RUHUM (S) | 11 | 4 | 3 | 6 | 13 | |
| 6 | ZEPHYRIA (S) | 50 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 7 | AVRASYA (S) | 54 | 10 | 6 | 8 | 24 | |
| 8 | SEZERLER A (S) | 65 | 10 | 10 | 5 | 25 | |
| 9 | RHEA (S) | 55 | 10 | 10 | 9 | 29 |
GENEL KLASMAN TROFESİ
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | DAİMA | 74 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | STS BODRUM | 77 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 3 | PORTOBELLO | 76 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 4 | KUĞU I | 64 | 6 | 7 | 18 | 31 | |
| 5 | LE PIETRE | 72 | 12 | 8 | 12 | 32 | |
| 6 | JASMIN I | 62 | 11 | 12 | 9 | 32 | |
| 7 | BÜYÜK MURAT | 57 | 14 | 13 | 15 | 42 | |
| 8 | DOLFINN | 25 | 17 | 11 | 7 | 45 | |
| 9 | KAYA GÜNERİ III-BODRUM BLD EKB | 75 | 9 | 9 | 30 | 48 | |
| 10 | SILA (S) | 51 | 10 | 21 | 17 | 48 | |
| 11 | VALS (T) | 5 | 20 | 15 | 13 | 48 | |
| 12 | ARTEMISIA | 66 | 13 | 14 | 26 | 53 | |
| 13 | MONTENEGRO (T) | 18 | 16 | 20 | 19 | 55 | |
| 14 | KNIDOS (T) | 7 | 19 | 22 | 22 | 63 | |
| 15 | PAPI’S TOY | 24 | 30 | 25 | 14 | 69 | |
| 16 | ELELE II (S)-BODRUM DENİZCİLER | 22 | 18 | 24 | 31 | 73 | |
| 17 | SMALL WORLD | 17 | 22 | 18 | 35 | 75 | |
| 18 | MUSANDIRA II-GÜMÜŞLÜK BLD EKB | 52 | 24 | 26 | 25 | 75 | |
| 19 | NAKURU (T) | 19 | 27 | 27 | 28 | 82 | |
| 20 | SI YU | 60 | 21 | 30 | 32 | 83 | |
| 21 | GÜLBEYAZ | 6 | 23 | 23 | 39 | 85 | |
| 22 | COCOTTE (T) | 1 | 25 | 33 | 29 | 87 | |
| 23 | NOSTALGIA | 53 | 67 | 10 | 11 | 88 | |
| 24 | AKSONA MANCORNA (T) (S) | 21 | 31 | 35 | 23 | 89 | |
| 25 | BÜYÜK YUNUS | 20 | 34 | 34 | 24 | 92 | |
| 26 | ÇAKIRKEYF (T) | 13 | 32 | 31 | 33 | 96 | |
| 27 | RUHUM (S) | 11 | 28 | 29 | 43 | 100 | |
| 28 | ALIKO – I (S) | 69 | 26 | 39 | 38 | 103 | |
| 29 | NAUTILIÜS | 71 | 67 | 17 | 21 | 105 | |
| 30 | AHENK (T) | 14 | 33 | 36 | 44 | 113 | |
| 31 | CRAZY BLUE | 61 | 35 | 40 | 40 | 115 | |
| 32 | GARGANTUA (T) | 10 | 67 | 19 | 34 | 120 | |
| 33 | ZEPHYRIA (S) | 50 | 36 | 42 | 45 | 123 | |
| 34 | BELIT | 3 | 38 | 44 | 47 | 129 | |
| 35 | COBRA QUEEN | 70 | 67 | 28 | 36 | 131 | |
| 36 | KIVIRCIK (T)-ORTAKENT BLD EKB | 4 | 67 | 37 | 37 | 141 | |
| 37 | TIFIL | 46 | 67 | 38 | 41 | 146 | |
| 38 | SALAMANDER | 63 | 67 | 67 | 16 | 150 | |
| 39 | BERAY | 9 | 39 | 67 | 50 | 156 | |
| 40 | AVRASYA (S) | 54 | 67 | 41 | 48 | 156 | |
| 41 | MANARI (T) | 16 | 67 | 43 | 49 | 159 | |
| 42 | NEBILE (T) | 12 | 37 | 67 | 67 | 171 | |
| 43 | SEZERLER A (S) | 65 | 67 | 67 | 42 | 176 | |
| 44 | ŞUŞU (T) | 15 | 67 | 67 | 46 | 180 | |
| 45 | RHEA (S) | 55 | 67 | 67 | 51 | 185 | |
| 46 | AKSONA (T) | 2 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 47 | AYLIN 2 | 23 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 48 | DAFNE | 27 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 49 | EXTASEA | 26 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 50 | GOKART | 48 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 51 | MISS B | 68 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 52 | MIYASE | 35 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 53 | SINGLE MALT | 82 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 54 | TOPAL KAMIL | 67 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 55 | YENER | 8 | 67 | 67 | 67 | 201 |
TIRHANDİL ÖDÜLLERİ
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | MONTENEGRO (T) | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | KNIDOS (T) | 7 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | NAKURU (T) | 19 | 4 | 4 | 4 | 12 | |
| 4 | COCOTTE (T) | 1 | 3 | 6 | 5 | 14 | |
| 5 | AKSONA MANCORNA (T) (S) | 21 | 5 | 7 | 3 | 15 | |
| 6 | ÇAKIRKEYF (T) | 13 | 6 | 5 | 6 | 17 | |
| 7 | GARGANTUA (T) | 10 | 14 | 1 | 7 | 22 | |
| 8 | AHENK (T) | 14 | 7 | 8 | 9 | 24 | |
| 9 | KIVIRCIK (T)-ORTAKENT BLD EKB | 4 | 14 | 9 | 8 | 31 | |
| 10 | MANARI (T) | 16 | 14 | 10 | 11 | 35 | |
| 11 | NEBILE (T) | 12 | 8 | 14 | 14 | 36 | |
| 12 | ŞUŞU (T) | 15 | 14 | 14 | 10 | 38 | |
| 13 | AKSONA (T) | 2 | 14 | 14 | 14 | 42 |
GELENEKSEL AHŞAP YATLAR
31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | DAİMA | 74 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | STS BODRUM | 77 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | LE PIETRE | 72 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | NAUTILIÜS | 71 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 5 | COBRA QUEEN | 70 | 6 | 5 | 5 | 16 |
26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | KAYA GÜNERİ III-BODRUM BLD EKB | 75 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | ALIKO – I (S) | 69 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | MISS B | 68 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | SINGLE MALT | 82 | 5 | 5 | 5 | 15 |
22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | KUĞU I | 64 | 1 | 1 | 3 | 5 | |
| 2 | JASMIN I | 62 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ARTEMISIA | 66 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | SI YU | 60 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | CRAZY BLUE | 61 | 5 | 5 | 6 | 16 | |
| 6 | SALAMANDER | 63 | 9 | 9 | 2 | 20 | |
| 7 | SEZERLER A (S) | 65 | 9 | 9 | 7 | 25 | |
| 8 | TOPAL KAMIL | 67 | 9 | 9 | 9 | 27 |
18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | BÜYÜK MURAT | 57 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 2 | SILA (S) | 51 | 1 | 3 | 3 | 7 | |
| 3 | NOSTALGIA | 53 | 8 | 1 | 1 | 10 | |
| 4 | MUSANDIRA II-GÜMÜŞLÜK BLD EKB | 52 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 5 | ZEPHYRIA (S) | 50 | 4 | 6 | 5 | 15 | |
| 6 | AVRASYA (S) | 54 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 7 | RHEA (S) | 55 | 8 | 8 | 7 | 23 |
16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | ELELE II (S)-BODRUM DENİZCİLER | 22 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 2 | PAPI’S TOY | 24 | 3 | 3 | 1 | 7 | |
| 3 | SMALL WORLD | 17 | 2 | 1 | 5 | 8 | |
| 4 | AKSONA MANCORNA (T) (S) | 21 | 4 | 5 | 2 | 11 | |
| 5 | BÜYÜK YUNUS | 20 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 6 | TIFIL | 46 | 8 | 6 | 6 | 20 | |
| 7 | AYLIN 2 | 23 | 8 | 8 | 8 | 24 |
12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | MONTENEGRO (T) | 18 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 2 | NAKURU (T) | 19 | 2 | 3 | 2 | 7 | |
| 3 | RUHUM (S) | 11 | 3 | 4 | 4 | 11 | |
| 4 | AHENK (T) | 14 | 4 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | GARGANTUA (T) | 10 | 11 | 1 | 3 | 15 | |
| 6 | BELIT | 3 | 6 | 7 | 7 | 20 | |
| 7 | MANARI (T) | 16 | 11 | 6 | 8 | 25 | |
| 8 | NEBILE (T) | 12 | 5 | 11 | 11 | 27 | |
| 9 | ŞUŞU (T) | 15 | 11 | 11 | 6 | 28 | |
| 10 | MIYASE | 35 | 11 | 11 | 11 | 33 |
11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | VALS (T) | 5 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | KNIDOS (T) | 7 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | GÜLBEYAZ | 6 | 3 | 3 | 6 | 12 | |
| 4 | COCOTTE (T) | 1 | 4 | 5 | 3 | 12 | |
| 5 | ÇAKIRKEYF (T) | 13 | 5 | 4 | 4 | 13 | |
| 6 | KIVIRCIK (T)-ORTAKENT BLD EKB | 4 | 10 | 6 | 5 | 21 | |
| 7 | BERAY | 9 | 6 | 10 | 7 | 23 | |
| 8 | AKSONA (T) | 2 | 10 | 10 | 10 | 30 | |
| 9 | YENER | 8 | 10 | 10 | 10 | 30 |
KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ A BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | DOLFINN | 25 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | DAFNE | 27 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 3 | EXTASEA | 26 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | GOKART | 48 | 5 | 5 | 5 | 15 |
KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ B BAYRAK
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | PORTOBELLO | 76 | 1 | 1 | 1 | 3 |
MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | SWANSONG | 30 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 2 | SPLINTER | 33 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 3 | DON QUESTO II | 39 | 3 | 3 | 4 | 10 | |
| 4 | DESIRE | 28 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 5 | PANTERA | 32 | 8 | 8 | 3 | 19 | |
| 6 | CROQUE TOO | 29 | 8 | 8 | 8 | 24 | |
| 7 | SU | 31 | 8 | 8 | 8 | 24 |
MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | OFELIA | 40 | 2 | 1 | 2 | 5 | |
| 2 | SCORPIO STAR | 41 | 1 | 5 | 1 | 7 | |
| 3 | BROWN SUGAR | 59 | 5 | 5 | 5 | 15 | |
| 4 | ROSA | 42 | 5 | 5 | 5 | 15 |
TÜM YATLAR
| Sıra | Adı | Yarış No | 1.Yr | 2.Yr | 3.Yr | 4.Yr | Toplam |
| 1 | DAİMA | 74 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 2 | SWANSONG | 30 | 4 | 2 | 1 | 7 | |
| 3 | SPLINTER | 33 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | STS BODRUM | 77 | 2 | 4 | 8 | 14 | |
| 5 | PORTOBELLO | 76 | 5 | 6 | 5 | 16 | |
| 6 | DON QUESTO II | 39 | 8 | 5 | 6 | 19 | |
| 7 | KUĞU I | 64 | 6 | 7 | 18 | 31 | |
| 8 | LE PIETRE | 72 | 12 | 8 | 12 | 32 | |
| 9 | JASMIN I | 62 | 11 | 12 | 9 | 32 | |
| 10 | DOLFINN | 25 | 17 | 11 | 7 | 35 | |
| 11 | DESIRE | 28 | 15 | 16 | 10 | 41 | |
| 12 | BÜYÜK MURAT | 57 | 14 | 13 | 15 | 42 | |
| 13 | KAYA GÜNERİ III-BODRUM BLD EKB | 75 | 9 | 9 | 30 | 48 | |
| 14 | SILA (S) | 51 | 10 | 21 | 17 | 48 | |
| 15 | VALS (T) | 5 | 20 | 15 | 13 | 48 | |
| 16 | ARTEMISIA | 66 | 13 | 14 | 26 | 53 | |
| 17 | MONTENEGRO (T) | 18 | 16 | 20 | 19 | 55 | |
| 18 | KNIDOS (T) | 7 | 19 | 22 | 22 | 63 | |
| 19 | PAPI’S TOY | 24 | 30 | 25 | 14 | 69 | |
| 20 | ELELE II (S)-BODRUM DENİZCİLER | 22 | 18 | 24 | 31 | 73 | |
| 21 | SMALL WORLD | 17 | 22 | 18 | 35 | 75 | |
| 22 | MUSANDIRA II-GÜMÜŞLÜK BLD EKB | 52 | 24 | 26 | 25 | 75 | |
| 23 | NAKURU (T) | 19 | 27 | 27 | 28 | 82 | |
| 24 | SI YU | 60 | 21 | 30 | 32 | 83 | |
| 25 | GÜLBEYAZ | 6 | 23 | 23 | 39 | 85 | |
| 26 | COCOTTE (T) | 1 | 25 | 33 | 29 | 87 | |
| 27 | NOSTALGIA | 53 | 67 | 10 | 11 | 88 | |
| 28 | OFELIA | 40 | 29 | 32 | 27 | 88 | |
| 29 | AKSONA MANCORNA (T) (S) | 21 | 31 | 35 | 23 | 89 | |
| 30 | BÜYÜK YUNUS | 20 | 34 | 34 | 24 | 92 | |
| 31 | SCORPIO STAR | 41 | 7 | 67 | 20 | 94 | |
| 32 | ÇAKIRKEYF (T) | 13 | 32 | 31 | 33 | 96 | |
| 33 | RUHUM (S) | 11 | 28 | 29 | 43 | 100 | |
| 34 | ALIKO – I (S) | 69 | 26 | 39 | 38 | 103 | |
| 35 | NAUTILIÜS | 71 | 67 | 17 | 21 | 105 | |
| 36 | AHENK (T) | 14 | 33 | 36 | 44 | 113 | |
| 37 | CRAZY BLUE | 61 | 35 | 40 | 40 | 115 | |
| 38 | GARGANTUA (T) | 10 | 67 | 19 | 34 | 120 | |
| 39 | ZEPHYRIA (S) | 50 | 36 | 42 | 45 | 123 | |
| 40 | BELIT | 3 | 38 | 44 | 47 | 129 | |
| 41 | COBRA QUEEN | 70 | 67 | 28 | 36 | 131 | |
| 42 | PANTERA | 32 | 67 | 67 | 4 | 138 | |
| 43 | KIVIRCIK (T)-ORTAKENT BLD EKB | 4 | 67 | 37 | 37 | 141 | |
| 44 | TIFIL | 46 | 67 | 38 | 41 | 146 | |
| 45 | SALAMANDER | 63 | 67 | 67 | 16 | 150 | |
| 46 | BERAY | 9 | 39 | 67 | 50 | 156 | |
| 47 | AVRASYA (S) | 54 | 67 | 41 | 48 | 156 | |
| 48 | MANARI (T) | 16 | 67 | 43 | 49 | 159 | |
| 49 | NEBILE (T) | 12 | 37 | 67 | 67 | 171 | |
| 50 | SEZERLER A (S) | 65 | 67 | 67 | 42 | 176 | |
| 51 | ŞUŞU (T) | 15 | 67 | 67 | 46 | 180 | |
| 52 | RHEA (S) | 55 | 67 | 67 | 51 | 185 | |
| 53 | AKSONA (T) | 2 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 54 | AYLIN 2 | 23 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 55 | BROWN SUGAR | 59 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 56 | CROQUE TOO | 29 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 57 | DAFNE | 27 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 58 | EXTASEA | 26 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 59 | GOKART | 48 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 60 | MISS B | 68 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 61 | MIYASE | 35 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 62 | ROSA | 42 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 63 | SINGLE MALT | 82 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 64 | SU | 31 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 65 | TOPAL KAMIL | 67 | 67 | 67 | 67 | 201 | |
| 66 | YENER | 8 | 67 | 67 | 67 | 201 |