25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Su Hattı Boyu 21,00 Metre ve Üstü Kırmızı Bayrak
(Gulette XL)
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | ||
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | STS BODRUM | 90 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | 13 | 7 | ||
2 | GLORIOUS | 93 | 4 | 2 | 3 | 1 | 10 | 20 | 10 | ||
3 | BORİNA 1 | 28 | 3 | 3 | 5 | 3 | 1 | 15 | 10 | ||
4 | TAKE IT EASIER | 96 | 10 | 4 | 1 | 2 | 4 | 21 | 11 | ||
5 | GETAWAY | 99 | 1 | 7 | 7 | 5 | 5 | 25 | 18 | ||
6 | QUEEN OF DATÇA | 89 | 5 | 6 | 4 | 7 | 3 | 25 | 18 | ||
7 | FLORIS | 91 | 7 | 5 | 8 | 4 | 7 | 31 | 23 | ||
8 | ZEPHYRIA II | 98 | 6 | 8 | 6 | 8 | 6 | 34 | 26 | ||
9 | SIYU | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 |
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Su Hattı Boyu 21 Metre Altı Mavi Bayrak
(Geleneksel)
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | |
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | ||||
1 | JASMIN I | 86 | 1 | 3 | 5 | 1 | 1 | 11 | 6 | |
2 | GRANDİ | 88 | 3 | 2 | 4 | 8 | 2 | 19 | 11 | |
3 | AYAZ | 81 | 6 | 13 | 3 | 4 | 3 | 29 | 16 | |
4 | PUSSYCAT | 77 | 7 | 16 | 1 | 2 | 12 | 38 | 22 | |
5 | BÜYÜK YUNUS | 82 | 5 | 4 | 7 | 7 | 14 | 37 | 23 | |
6 | KAPTAN YARKIN | 83 | 8 | 17 | 9 | 3 | 4 | 41 | 24 | |
7 | SOUTHERN CROSS TIMER | 72 | 21 | 1 | 12 | 10 | 6 | 50 | 29 | |
8 | BELIT | 21 | 4 | 10 | 6 | 9 | 16 | 45 | 29 | |
9 | ELELE II | 84 | 9 | 7 | 10 | 6 | 7 | 39 | 29 | |
10 | VALS | 4 | 2 | 15 | 2 | 13 | 13 | 45 | 30 | |
11 | JOHANNA LUCRETTA | 71 | 21 | 5 | 15 | 5 | 5 | 51 | 30 | |
12 | KUĞU | 80 | 11 | 8 | 8 | 11 | 10 | 48 | 37 | |
13 | YA SELAM | 85 | 21 | 12 | 14 | 12 | 9 | 68 | 47 | |
14 | SERA SU | 79 | 21 | 9 | 13 | 15 | 11 | 69 | 48 | |
15 | RHEA | 74 | 21 | 6 | 21 | 16 | 8 | 72 | 51 | |
16 | SILA | 73 | 10 | 18 | 11 | 21 | 17 | 77 | 56 | |
17 | BOATOX | 17 | 21 | 11 | 21 | 21 | 15 | 89 | 68 | |
18 | NAZCAN 1 | 78 | 21 | 14 | 21 | 14 | 21 | 91 | 70 | |
19 | HULDA | 65 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | 84 | |
20 | SWAY | 87 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | 84 |
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Gulet Kategorisi
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | ||
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | JASMIN I | 86 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 | ||
2 | GRANDİ | 88 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | 14 | 8 | ||
3 | AYAZ | 81 | 4 | 9 | 1 | 3 | 3 | 20 | 11 | ||
4 | BÜYÜK YUNUS | 82 | 3 | 4 | 4 | 5 | 10 | 26 | 16 | ||
5 | KAPTAN YARKIN | 83 | 5 | 11 | 6 | 2 | 4 | 28 | 17 | ||
6 | ELELE II | 84 | 6 | 5 | 7 | 4 | 6 | 28 | 21 | ||
7 | SOUTHERN CROSS TIMER | 72 | 14 | 1 | 9 | 7 | 5 | 36 | 22 | ||
8 | KUĞU | 80 | 8 | 6 | 5 | 8 | 8 | 35 | 27 | ||
9 | YA SELAM | 85 | 14 | 8 | 11 | 9 | 7 | 49 | 35 | ||
10 | SERA SU | 79 | 14 | 7 | 10 | 11 | 9 | 51 | 37 | ||
11 | SILA | 73 | 7 | 12 | 8 | 14 | 11 | 52 | 38 | ||
12 | NAZCAN 1 | 78 | 14 | 10 | 14 | 10 | 14 | 62 | 48 | ||
13 | SWAY | 87 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 | 56 |
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Tırhandil Yeşil Bayrak
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | ||
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | BASTARDA | 7 | (X) | 10 | 1 | 3 | 1 | 3 | 18 | 8 | |
2 | USTA K | 5 | 7 | 2 | 5 | 4 | 1 | 19 | 12 | ||
3 | MONTENEGRO | 20 | 2 | 8 | 1 | 8 | 2 | 21 | 13 | ||
4 | COCOTTE | 8 | 3 | 9 | 8 | 2 | 4 | 26 | 17 | ||
5 | MEKE | 15 | 4 | 4 | 6 | 3 | 9 | 26 | 17 | ||
6 | GELENDOST | 41 | 1 | 5 | 7 | 5 | 12 | 30 | 18 | ||
7 | AKSONA MANCORNA | 1 | 8 | 7 | 2 | 6 | 5 | 28 | 20 | ||
8 | ÇAKIR KEYİF | 49 | 6 | 6 | 11 | 7 | 7 | 37 | 26 | ||
9 | KNIDOS | 51 | (XX) | 5 | 11 | 4 | 10 | 8 | 38 | 27 | |
10 | İLKE ESER | 40 | 9 | 3 | 9 | 12 | 11 | 44 | 32 | ||
11 | UFAK | 29 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 52 | 39 | ||
12 | KAFKA | 53 | 13 | 12 | 12 | 11 | 6 | 54 | 41 |
(X) 20.2 G uyarınca % 20 Zaman Cezası – 1 GUN
(XX) 20.2 E uyarınca % 20 Zaman Cezası – 4 GUN
THE BODRUM CUP 2013 GRUP OverAll
IRC SINIFI
Yelken | Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Yaris 5 | Topl.Puan | Pos |
368-59 | UZMA III | KAYA ÖNOL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
18 | MAXART | SİNAN KALFA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
252 | BİEM İLAÇ MELTEM | ALTUĞ GÜNCE | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 |
DESTEK SINIFI
Yelken | Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Yaris 5 | Topl.Puan | Pos |
42 | SHIRAZ BANOU | HOLGER A.O. ALSLEBEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
N410-6 | SWANGSONG | HERMAN VAN DER ZWAN | 1 | 1 | 2 | 11-DNS | 1 | 16 | 2 |
3020-34 | ANARADA | ADNAN MAHÇUP | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 23 | 3 |
14 | EXTASEA | ORHAN ŞAKİR KAYRAKLI | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 24 | 4 |
545-33 | CANCAN | MUSTAFA BORNOVALI | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 29 | 5 |
36 | BOGANGLES | CORNELIS VDKAA | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 31 | 6 |
38 | JAN JAN | BURAK DAYANIKLI | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 32 | 7 |
55 | DRAGA | SERCAN BÜYÜKSÖYLEMEZ | 9 | 9 | 5 | 3 | 10 | 36 | 8 |
35 | NIKITA | HALİT ÖZDAMAR | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 36 | 9 |
57 | DESİRE | CEM ÇAĞATAY | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 41 | 10 |
MISAFIR SINIFI
Yelken | Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Yaris 5 | Topl.Puan | Pos |
60 | MERLİN | FAHRİ BEŞİKÇİ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
94 | LADY KATRINA O | GEORGIOS OLEINIKIDIS | 05-OCS | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
63 | OFELIA | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 |
66 | PALMALIFE | S. COŞKUN ADALILAR | 05-DNF | 05-DNC | 05-DNC | 05-DNC | 05-DNS | 25 | 4 |
BOAT TO BOAT
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Su Hattı Boyu 21,00 Metre ve Üstü Kırmızı Bayrak
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | ||
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | STS BODRUM | 90 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 7 | 5 | ||
2 | GETAWAY | 99 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 14 | 10 | ||
3 | GLORIOUS | 93 | 4 | 2 | 4 | 1 | 10 | 21 | 11 | ||
4 | BORİNA 1 | 28 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 17 | 12 | ||
5 | TAKE IT EASIER | 96 | 10 | 6 | 2 | 5 | 5 | 28 | 18 | ||
6 | QUEEN OF DATÇA | 89 | 5 | 5 | 6 | 6 | 4 | 26 | 20 | ||
7 | ZEPHYRIA II | 98 | 6 | 8 | 7 | 8 | 6 | 35 | 27 | ||
8 | FLORIS | 91 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 36 | 28 | ||
9 | SIYU | 92 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 50 | 40 |
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Su Hattı Boyu 21 Metre Altı Mavi Bayrak
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | ||
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | GRANDİ | 88 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 7 | 4 | ||
2 | JASMIN I | 86 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 18 | 12 | ||
3 | AYAZ | 81 | 5 | 5 | 4 | 2 | 2 | 18 | 13 | ||
4 | VALS | 4 | 2 | 7 | 2 | 7 | 5 | 23 | 16 | ||
5 | BÜYÜK YUNUS | 82 | 4 | 2 | 5 | 5 | 6 | 22 | 16 | ||
6 | KAPTAN YARKIN | 83 | 6 | 8 | 7 | 4 | 4 | 29 | 21 | ||
7 | PUSSYCAT | 77 | 7 | 10 | 1 | 6 | 8 | 32 | 22 | ||
8 | ELELE II | 84 | 10 | 6 | 9 | 8 | 7 | 40 | 30 | ||
9 | JOHANNA LUCRETTA | 71 | 21 | 4 | 13 | 10 | 9 | 57 | 36 | ||
10 | KUĞU | 80 | 11 | 9 | 8 | 9 | 10 | 47 | 36 | ||
11 | BELIT | 21 | 8 | 15 | 10 | 11 | 14 | 58 | 43 | ||
12 | SILA | 73 | 9 | 13 | 11 | 21 | 11 | 65 | 44 | ||
13 | YA SELAM | 85 | 21 | 12 | 12 | 12 | 12 | 69 | 48 | ||
14 | SOUTHERN CROSS TIMER | 72 | 21 | 11 | 14 | 14 | 13 | 73 | 52 | ||
15 | SERA SU | 79 | 21 | 14 | 15 | 15 | 15 | 80 | 59 | ||
16 | RHEA | 74 | 21 | 16 | 21 | 16 | 16 | 90 | 69 | ||
17 | NAZCAN 1 | 78 | 21 | 17 | 21 | 13 | 21 | 93 | 72 | ||
18 | BOATOX | 17 | 21 | 18 | 21 | 21 | 17 | 98 | 77 | ||
19 | HULDA | 65 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | 84 | ||
20 | SWAY | 87 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 105 | 84 |
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Gulet Kategorisi
SIRA | ADI | NO | BCR | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | |
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | GRANDİ | 88 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | ||
2 | AYAZ | 81 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 14 | ||
3 | JASMIN I | 86 | 2 | 3 | 4 | 3 | 3 | 15 | ||
4 | BÜYÜK YUNUS | 82 | 3 | 2 | 3 | 5 | 5 | 18 | ||
5 | KAPTAN YARKIN | 83 | 5 | 6 | 5 | 4 | 4 | 24 | ||
6 | ELELE II | 84 | 7 | 5 | 7 | 6 | 6 | 31 | ||
7 | KUĞU | 80 | 8 | 7 | 6 | 7 | 7 | 35 | ||
8 | SILA | 73 | 6 | 10 | 8 | 14 | 8 | 46 | ||
9 | YA SELAM | 85 | 14 | 9 | 9 | 8 | 9 | 49 | ||
10 | SOUTHERN CROSS TIMER | 72 | 14 | 8 | 10 | 10 | 10 | 52 | ||
11 | SERA SU | 79 | 14 | 11 | 11 | 11 | 11 | 58 | ||
12 | NAZCAN 1 | 78 | 14 | 12 | 14 | 9 | 14 | 63 | ||
13 | SWAY | 87 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 70 |
25. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Tırhandil Yeşil Bayrak
SIRA | ADI | NO | 1.GÜN | 2.GÜN | 3.GÜN | 4.GÜN | 5.YARIS | SONUC | SONUC | ||
PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | PUAN | |||||
1 | MONTENEGRO | 20 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | ||
2 | BASTARDA | 7 | (X) | 10 | 3 | 4 | 2 | 3 | 22 | 12 | |
3 | USTA K | 5 | 6 | 2 | 5 | 4 | 2 | 19 | 13 | ||
4 | COCOTTE | 8 | 2 | 4 | 6 | 3 | 4 | 19 | 13 | ||
5 | KNIDOS | 51 | (XX) | 3 | 5 | 2 | 10 | 5 | 25 | 15 | |
6 | AKSONA MANCORNA | 1 | 8 | 8 | 3 | 6 | 6 | 31 | 23 | ||
7 | MEKE | 15 | 4 | 12 | 7 | 5 | 7 | 35 | 23 | ||
8 | ÇAKIR KEYİF | 49 | 7 | 7 | 11 | 8 | 8 | 41 | 30 | ||
9 | GELENDOST | 41 | 5 | 9 | 8 | 7 | 12 | 41 | 29 | ||
10 | İLKE ESER | 40 | 9 | 6 | 9 | 11 | 9 | 44 | 33 | ||
11 | UFAK | 29 | 13 | 10 | 10 | 9 | 10 | 52 | 39 | ||
12 | KAFKA | 53 | 13 | 11 | 12 | 12 | 11 | 59 | 46 |
(X) 20.2 G uyarınca % 20 Zaman Cezası – 1 GUN
(XX) 20.2 E uyarınca % 20 Zaman Cezası – 4 GUN
THE BODRUM CUP 2013 GRUP OverAll
IRC SINIFI
Yelken | Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Yaris 5 | Topl.Puan | Pos |
368-59 | UZMA III | KAYA ÖNOL | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 1 |
18 | MAXART | SİNAN KALFA | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 10 | 2 |
252 | BİEM İLAÇ MELTEM | ALTUĞ GÜNCE | 3 | 1 | 3 | 2 | 3 | 12 | 3 |
DESTEK SINIFI
Yelken | Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Yaris 5 | Topl.Puan | Pos |
42 | SHIRAZ BANOU | HOLGER A.O. ALSLEBEN | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 8 | 1 |
N410-6 | SWANGSONG | HERMAN VAN DER ZWAN | 1 | 1 | 2 | 11-DNS | 1 | 16 | 2 |
3020-34 | ANARADA | ADNAN MAHÇUP | 7 | 3 | 7 | 2 | 4 | 23 | 3 |
14 | EXTASEA | ORHAN ŞAKİR KAYRAKLI | 3 | 4 | 4 | 8 | 5 | 24 | 4 |
545-33 | CANCAN | MUSTAFA BORNOVALI | 6 | 7 | 3 | 6 | 7 | 29 | 5 |
36 | BOGANGLES | CORNELIS VDKAA | 5 | 6 | 8 | 4 | 8 | 31 | 6 |
38 | JAN JAN | BURAK DAYANIKLI | 10 | 5 | 9 | 5 | 3 | 32 | 7 |
55 | DRAGA | SERCAN BÜYÜKSÖYLEMEZ | 9 | 9 | 5 | 3 | 10 | 36 | 8 |
35 | NIKITA | HALİT ÖZDAMAR | 4 | 8 | 6 | 9 | 9 | 36 | 9 |
57 | DESİRE | CEM ÇAĞATAY | 8 | 10 | 10 | 7 | 6 | 41 | 10 |
MISAFIR SINIFI
Yelken | Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Yaris 5 | Topl.Puan | Pos |
60 | MERLİN | FAHRİ BEŞİKÇİ | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 8 | 1 |
94 | LADY KATRINA O | GEORGIOS OLEINIKIDIS | 05-OCS | 2 | 1 | 1 | 1 | 10 | 2 |
63 | OFELIA | HÜSEYİN ŞİMŞEK | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 14 | 3 |
66 | PALMALIFE | S. COŞKUN ADALILAR | 05-DNF | 05-DNC | 05-DNC | 05-DNC | 05-DNS | 25 | 4 |