BPR’Lİ SONUÇLAR |
||||||||
| GULET XL | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | STS BODRUM | 92 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| 2 | BORİNA 1 | 98 | 2 | 2 | 2 | 1 | 5 | |
| 3 | ZEPHYRIA II | 99 | 6 | 3 | 3 | 3 | 9 | |
| 4 | TAKE IT EASIER | 72 | 4 | 4 | 8 | 4 | 12 | |
| 5 | BB AYŞEGÜL | 73 | 3 | 6 | 8 | 5 | 14 | |
| 6 | SIYU | 71 | 5 | 5 | 8 | 8 | 18 | |
| 7 | NAUTILUS | 74 | 7 | 7 | 8 | 8 | 22 | |
| GULET | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | GRANDİ | 82 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | JASMIN I | 79 | 3 | 3 | 3 | 2 | 8 | |
| 3 | AYAZ | 77 | 2 | 4 | 4 | 4 | 10 | |
| 4 | KUĞU I | 75 | 4 | 11 | 5 | 5 | 14 | |
| 5 | ELELE II | 76 | 5 | 9 | 22 | 3 | 17 | |
| 6 | MINA | 85 | 8 | 8 | 2 | 22 | 18 | |
| 7 | BÜYÜK YUNUS | 78 | 6 | 5 | 22 | 9 | 20 | |
| 8 | EFESİ | 81 | 7 | 2 | 22 | 13 | 22 | |
| 9 | OCEAN FORTUNA | 89 | 11 | 6 | 22 | 8 | 25 | |
| 10 | SANTA LUCIA | 90 | 13 | 10 | 7 | 10 | 27 | |
| 11 | SOUTHERN CROSS TIMER | 80 | 9 | 7 | 22 | 12 | 28 | |
| 12 | WHY NOT II | 84 | 12 | 14 | 6 | 11 | 29 | |
| 13 | AVRASYA | 83 | 14 | 17 | 22 | 7 | 38 | |
| 14 | SMALL WORLD | 86 | 15 | 18 | 22 | 6 | 39 | |
| 15 | CRAZY BLUE | 91 | 10 | 16 | 22 | 22 | 48 | |
| 16 | RON | 93 | 17 | 12 | 22 | 22 | 51 | |
| 17 | SWAY | 87 | 16 | 15 | 22 | 22 | 53 | |
| 18 | NUHUN | 9 | 22 | 13 | 22 | 22 | 57 | |
| 19 | MÜSGEBİ | 88 | 22 | 22 | 22 | 22 | 66 | |
| 20 | GÜLDEN IRMAK | 94 | 22 | 22 | 22 | 22 | 66 | |
| 21 | AYBÜKEM I | 95 | 22 | 22 | 22 | 22 | 66 | |
| TRIANDIL | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | MONTENEGRO | 24 | 3 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 2 | ÇAKIR KEYİF | 21 | 1 | 1 | 4 | 6 | 6 | |
| 3 | USTA K | 17 | 2 | 2 | 14 | 2 | 6 | |
| 4 | NERISSA | 10 | 6 | 8 | 3 | 3 | 12 | |
| 5 | COCOTTE | 23 | 5 | 4 | 14 | 5 | 14 | |
| 6 | AKSONA MANCORNA | 1 | 4 | 14 | 2 | 9 | 15 | |
| 7 | BASTARDA | 22 | 8 | 6 | 14 | 4 | 18 | |
| 8 | GELEN DOST | 48 | 7 | 9 | 14 | 7 | 23 | |
| 9 | İMECE | 18 | 9 | 7 | 14 | 8 | 24 | |
| 10 | BASHTARDA | 19 | 10 | 5 | 14 | 10 | 25 | |
| 11 | TOLGA IV | 20 | 11 | 10 | 14 | 14 | 35 | |
| 12 | İLKE ESER | 26 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| 13 | KNIDOS | 25 | 14 | 14 | 14 | 14 | 42 | |
| MOZAİK | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | GRANDİ | 82 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | |
| 2 | VALS | 30 | 4 | 3 | 8 | 2 | 9 | |
| 3 | AYAZ | 77 | 2 | 4 | 4 | 6 | 10 | |
| 4 | JASMIN I | 79 | 3 | 5 | 3 | 4 | 10 | |
| 5 | KUĞU I | 75 | 5 | 16 | 5 | 7 | 17 | |
| 6 | MELODY II | 27 | 11 | 15 | 9 | 1 | 21 | |
| 7 | MINA | 85 | 10 | 10 | 2 | 26 | 22 | |
| 8 | ELELE II | 76 | 6 | 12 | 26 | 5 | 23 | |
| 9 | EFESİ | 81 | 8 | 2 | 26 | 16 | 26 | |
| 10 | BÜYÜK YUNUS | 78 | 7 | 8 | 26 | 11 | 26 | |
| 11 | OCEAN FORTUNA | 89 | 15 | 7 | 26 | 10 | 32 | |
| 12 | SANTA LUCIA | 90 | 16 | 14 | 7 | 12 | 33 | |
| 13 | SOUTHERN CROSS TIMER | 80 | 12 | 9 | 26 | 15 | 36 | |
| 14 | WHY NOT II | 84 | 17 | 18 | 6 | 14 | 37 | |
| 15 | ZAMAZINGOM | 28 | 13 | 11 | 26 | 13 | 37 | |
| 16 | EXTASEA | 29 | 9 | 6 | 26 | 26 | 41 | |
| 17 | AVRASYA | 83 | 18 | 20 | 26 | 9 | 47 | |
| 18 | SMALL WORLD | 86 | 19 | 21 | 26 | 8 | 48 | |
| 19 | RON | 93 | 20 | 13 | 26 | 26 | 59 | |
| 20 | CRAZY BLUE | 91 | 14 | 19 | 26 | 26 | 59 | |
| 21 | NUHUN | 9 | 26 | 17 | 26 | 26 | 69 | |
| 22 | SWAY | 87 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | |
| 23 | GÜLDEN IRMAK | 94 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | |
| 24 | MÜSGEBİ | 88 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | |
| 25 | AYBÜKEM I | 95 | 26 | 26 | 26 | 26 | 78 | |
| CLASSIC YACHT | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | ALONDRA | 15 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| GENEL KLASMAN | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | ALONDRA | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | STS BODRUM | 92 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | GRANDİ | 82 | 1 | 3 | 3 | 7 | 7 | |
| 4 | BORİNA 1 | 98 | 4 | 9 | 5 | 2 | 11 | |
| 5 | MONTENEGRO | 24 | 11 | 6 | 4 | 5 | 15 | |
| 6 | VALS | 30 | 9 | 8 | 13 | 4 | 21 | |
| 7 | USTA K | 17 | 6 | 5 | 47 | 10 | 21 | |
| 8 | ÇAKIR KEYİF | 21 | 3 | 4 | 17 | 15 | 22 | |
| 9 | AYAZ | 77 | 5 | 10 | 8 | 14 | 23 | |
| 10 | JASMIN I | 79 | 8 | 11 | 7 | 8 | 23 | |
| 11 | ZEPHYRIA II | 99 | 31 | 13 | 11 | 12 | 36 | |
| 12 | NERISSA | 10 | 13 | 24 | 16 | 9 | 38 | |
| 13 | MELODY II | 27 | 22 | 29 | 14 | 3 | 39 | |
| 14 | KUĞU I | 75 | 15 | 32 | 9 | 19 | 43 | |
| 15 | MINA | 85 | 20 | 19 | 6 | 47 | 45 | |
| 16 | COCOTTE | 23 | 14 | 14 | 47 | 17 | 45 | |
| 17 | TAKE IT EASIER | 72 | 23 | 17 | 47 | 11 | 51 | |
| 18 | ELELE II | 76 | 16 | 23 | 47 | 13 | 52 | |
| 19 | AKSONA MANCORNA | 1 | 10 | 47 | 15 | 29 | 54 | |
| 20 | EFESİ | 81 | 18 | 7 | 47 | 32 | 57 | |
| 21 | BÜYÜK YUNUS | 78 | 17 | 16 | 47 | 25 | 58 | |
| 22 | BB AYŞEGÜL | 73 | 12 | 25 | 47 | 22 | 59 | |
| 23 | BASTARDA | 22 | 25 | 22 | 47 | 16 | 63 | |
| 24 | SANTA LUCIA | 90 | 34 | 30 | 12 | 26 | 68 | |
| 25 | GELEN DOST | 48 | 19 | 31 | 47 | 18 | 68 | |
| 26 | OCEAN FORTUNA | 89 | 35 | 12 | 47 | 23 | 70 | |
| 27 | WHY NOT II | 84 | 33 | 35 | 10 | 28 | 71 | |
| 28 | ZAMAZINGOM | 28 | 26 | 20 | 47 | 27 | 73 | |
| 29 | SOUTHERN CROSS TIMER | 80 | 27 | 18 | 47 | 30 | 75 | |
| 30 | İMECE | 18 | 28 | 28 | 47 | 24 | 80 | |
| 31 | EXTASEA | 29 | 21 | 15 | 47 | 47 | 83 | |
| 32 | BASHTARDA | 19 | 29 | 26 | 47 | 31 | 86 | |
| 33 | SIYU | 71 | 24 | 21 | 47 | 47 | 92 | |
| 34 | AVRASYA | 83 | 37 | 39 | 47 | 21 | 97 | |
| 35 | SMALL WORLD | 86 | 38 | 40 | 47 | 20 | 98 | |
| 36 | TOLGA IV | 20 | 30 | 33 | 47 | 47 | 110 | |
| 37 | RON | 93 | 40 | 27 | 47 | 47 | 114 | |
| 38 | CRAZY BLUE | 91 | 32 | 38 | 47 | 47 | 117 | |
| 39 | NAUTILUS | 74 | 36 | 34 | 47 | 47 | 117 | |
| 40 | SWAY | 87 | 39 | 37 | 47 | 47 | 123 | |
| 41 | NUHUN | 9 | 47 | 36 | 47 | 47 | 130 | |
| 42 | MÜSGEBİ | 88 | 47 | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| 43 | AYBÜKEM I | 95 | 47 | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| 44 | GÜLDEN IRMAK | 94 | 47 | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| 45 | KNIDOS | 25 | 47 | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| 46 | İLKE ESER | 26 | 47 | 47 | 47 | 47 | 141 | |
| STANDART YELKEN | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | KUĞU I | 75 | 3 | 5 | 1 | 3 | 7 | |
| 2 | ELELE II | 76 | 4 | 3 | 16 | 2 | 9 | |
| 3 | OCEAN FORTUNA | 89 | 7 | 1 | 16 | 4 | 12 | |
| 4 | BB AYŞEGÜL | 73 | 1 | 6 | 16 | 5 | 12 | |
| 5 | SANTA LUCIA | 90 | 8 | 4 | 2 | 7 | 13 | |
| 6 | AKSONA MANCORNA | 1 | 2 | 16 | 3 | 9 | 14 | |
| 7 | ZAMAZINGOM | 28 | 6 | 2 | 16 | 8 | 16 | |
| 8 | İMECE | 18 | 5 | 8 | 16 | 6 | 19 | |
| 9 | SMALL WORLD | 86 | 11 | 11 | 16 | 1 | 23 | |
| 10 | RON | 93 | 12 | 7 | 16 | 16 | 35 | |
| 11 | CRAZY BLUE | 91 | 10 | 9 | 16 | 16 | 35 | |
| 12 | NAUTILUS | 74 | 9 | 10 | 16 | 16 | 35 | |
| 13 | MÜSGEBİ | 88 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 14 | SWAY | 87 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| 15 | GÜLDEN IRMAK | 94 | 16 | 16 | 16 | 16 | 48 | |
| CRUISER XL | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | MERLIN | 101 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | BELAIR | 102 | 2 | 2 | 3 | 2 | 6 | |
| A START TÜMÜ | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | ALONDRA | 15 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | STS BODRUM | 92 | 2 | 2 | 2 | 6 | 6 | |
| 3 | GRANDİ | 82 | 1 | 3 | 4 | 7 | 8 | |
| 4 | BORİNA 1 | 98 | 4 | 10 | 6 | 2 | 12 | |
| 5 | MONTENEGRO | 24 | 11 | 7 | 5 | 5 | 17 | |
| 6 | MERLIN | 101 | 37 | 6 | 3 | 10 | 19 | |
| 7 | VALS | 30 | 9 | 9 | 14 | 4 | 22 | |
| 8 | USTA K | 17 | 6 | 5 | 50 | 11 | 22 | |
| 9 | ÇAKIR KEYİF | 21 | 3 | 4 | 18 | 16 | 23 | |
| 10 | JASMIN I | 79 | 8 | 12 | 8 | 8 | 24 | |
| 11 | AYAZ | 77 | 5 | 11 | 9 | 15 | 25 | |
| 12 | ZEPHYRIA II | 99 | 31 | 13 | 12 | 13 | 38 | |
| 13 | NERISSA | 10 | 13 | 25 | 17 | 9 | 39 | |
| 14 | MELODY II | 27 | 22 | 34 | 15 | 3 | 40 | |
| 15 | KUĞU I | 75 | 15 | 33 | 10 | 19 | 44 | |
| 16 | COCOTTE | 23 | 14 | 14 | 50 | 18 | 46 | |
| 17 | MINA | 85 | 20 | 20 | 7 | 50 | 47 | |
| 18 | TAKE IT EASIER | 72 | 23 | 18 | 50 | 12 | 53 | |
| 19 | ELELE II | 76 | 16 | 24 | 50 | 14 | 54 | |
| 20 | AKSONA MANCORNA | 1 | 10 | 50 | 16 | 31 | 57 | |
| 21 | EFESİ | 81 | 18 | 8 | 50 | 34 | 60 | |
| 22 | BB AYŞEGÜL | 73 | 12 | 26 | 50 | 23 | 61 | |
| 23 | BÜYÜK YUNUS | 78 | 17 | 17 | 50 | 27 | 61 | |
| 24 | BASTARDA | 22 | 25 | 23 | 50 | 17 | 65 | |
| 25 | SANTA LUCIA | 90 | 35 | 28 | 13 | 28 | 69 | |
| 26 | GELEN DOST | 48 | 19 | 31 | 50 | 20 | 70 | |
| 27 | WHY NOT II | 84 | 33 | 38 | 11 | 30 | 74 | |
| 28 | OCEAN FORTUNA | 89 | 36 | 16 | 50 | 24 | 76 | |
| 29 | ZAMAZINGOM | 28 | 26 | 21 | 50 | 29 | 76 | |
| 30 | SOUTHERN CROSS TIMER | 80 | 27 | 19 | 50 | 32 | 78 | |
| 31 | EXTASEA | 29 | 21 | 15 | 50 | 50 | 86 | |
| 32 | İMECE | 18 | 28 | 32 | 50 | 26 | 86 | |
| 33 | BELAIR | 102 | 34 | 29 | 50 | 25 | 88 | |
| 34 | BASHTARDA | 19 | 29 | 27 | 50 | 33 | 89 | |
| 35 | SIYU | 71 | 24 | 22 | 50 | 50 | 96 | |
| 36 | AVRASYA | 83 | 39 | 42 | 50 | 22 | 103 | |
| 37 | SMALL WORLD | 86 | 41 | 43 | 50 | 21 | 105 | |
| 38 | TOLGA IV | 20 | 30 | 36 | 50 | 50 | 116 | |
| 39 | RON | 93 | 42 | 30 | 50 | 50 | 122 | |
| 40 | CRAZY BLUE | 91 | 32 | 41 | 50 | 50 | 123 | |
| 41 | NAUTILUS | 74 | 38 | 37 | 50 | 50 | 125 | |
| 42 | YILMAZ A | 16 | 43 | 35 | 50 | 50 | 128 | |
| 43 | SWAY | 87 | 40 | 40 | 50 | 50 | 130 | |
| 44 | NUHUN | 9 | 50 | 39 | 50 | 50 | 139 | |
| 45 | GÜLDEN IRMAK | 94 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 46 | AYBÜKEM I | 95 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 47 | KNIDOS | 25 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 48 | MÜSGEBİ | 88 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| 49 | İLKE ESER | 26 | 50 | 50 | 50 | 50 | 150 | |
| B START TÜMÜ | ||||||||
| Sıra | Yat Adı | No | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | TP |
| 1 | UZMA III | 96 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 2 | BEN SWISS YACHT | 43 | 2 | 14 | 2 | 2 | 6 | |
| 3 | SİMENİKA | 42 | 4 | 5 | 24 | 3 | 12 | |
| 4 | JOY&WIND | 12 | 3 | 2 | 12 | 8 | 13 | |
| 5 | DESIRE | 49 | 18 | 4 | 3 | 7 | 14 | |
| 6 | VASSILENA | 38 | 7 | 17 | 4 | 4 | 15 | |
| 7 | FERDA KAPTAN | 40 | 17 | 3 | 11 | 9 | 23 | |
| 8 | NEVEDA | 41 | 19 | 12 | 6 | 5 | 23 | |
| 9 | NAZLI’M II | 45 | 5 | 8 | 13 | 12 | 25 | |
| 10 | NEPENTHES | 35 | 6 | 9 | 14 | 17 | 29 | |
| 11 | ROYAL TROON | 33 | 13 | 7 | 9 | 14 | 29 | |
| 12 | PROMEDANE | 14 | 8 | 18 | 8 | 13 | 29 | |
| 13 | SERERA | 47 | 22 | 20 | 5 | 6 | 31 | |
| 14 | ZAGUN | 97 | 14 | 10 | 7 | 24 | 31 | |
| 15 | MALIBU | 37 | 9 | 6 | 24 | 19 | 34 | |
| 16 | SHIRAZ BANOU | 34 | 15 | 15 | 10 | 11 | 36 | |
| 17 | FAME | 11 | 10 | 13 | 24 | 16 | 39 | |
| 18 | JP CARINE | 39 | 16 | 16 | 24 | 10 | 42 | |
| 19 | LEYLA | 36 | 12 | 11 | 24 | 24 | 47 | |
| 20 | SUNSHINE | 46 | 20 | 19 | 16 | 15 | 50 | |
| 21 | KRONIK | 32 | 21 | 21 | 15 | 18 | 54 | |
| 22 | ANARADA | 44 | 11 | 24 | 24 | 24 | 59 | |
| 23 | AVO | 50 | 24 | 24 | 24 | 24 | 72 | |
ULUSLARARASI BODRUM KUPASI GRUP OverAll
| Yat | Skipper | Yaris 1 | Yaris 2 | Yaris 3 | Yaris 4 | Topl.Puan | Pos |
IRC
| UZMA III | KAYA ÖNOL | 1 | 1 | 1 | *1 | 3 | 1 | ||
| ZAGUN | ZAFER GÜNEL | 2 | 2 | 2 | *03-DNS | 6 | 2 | ||
| CRUISER | |||||||||
| SIMENIKA | SİNAN KALFA | 1 | 2 | *19-DNS | 1 | 4 | 1 | ||
| BEN SWISS YACHT | MURAT BALTUTAN | 4 | *5 | 1 | 2 | 7 | 2 | ||
| SHIRAZ BANOU | HOLGER ALSLABEN | 5 | 3 | 2 | *5 | 10 | 3 | ||
| NEPENTHES | NECDET ERDOĞAN | 3 | 1 | 8 | *11 | 12 | 4 | ||
| NAZLI’M II | HAKAN DİNÇER | 2 | 4 | *9 | 8 | 14 | 5 | ||
| VASSILENA | MURAT TOPRAK | 8 | *10 | 4 | 3 | 15 | 6 | ||
| DESIRE | CEM ÇAĞATAY | *14 | 7 | 3 | 7 | 17 | 7 | ||
| NEVEDA | ARİF AYAZ | 11 | *12 | 6 | 4 | 21 | 8 | ||
| ROYAL TROON | OĞUZ KESTANECİ | 10 | 8 | 7 | *13 | 25 | 9 | ||
| SERERA | SELAHATTİN ÖNEN | *17 | 15 | 5 | 6 | 26 | 10 | ||
| MALIBU | UĞUZ SOYKEN | 7 | 6 | *19-DNF | 15 | 28 | 11 | ||
| FERDA KAPTAN | NUSRET FERDA BERTAN | *16 | 9 | 10 | 9 | 28 | 12 | ||
| JP CARINE | ANDREW DOYLE | 9 | 14 | *19-DNS | 10 | 33 | 13 | ||
| SUNSHINE | MUSTAFA DUMAN | 13 | *13 | 12 | 12 | 37 | 14 | ||
| KRONIK | ATİLLA ERTEM | 15 | *16 | 11 | 14 | 40 | 15 | ||
| LEYLA | OSMAN MISIRLI | 12 | 11 | 19-DNF | *19-DNS | 42 | 16 | ||
| ANARADA | ADNAN MAHÇUP | 6 | 19-DNS | 19-DNS | *19-DNS | 44 | 17 | ||
| AVO | MURAT TUNCA | 19-DNS | 19-DNS | 19-DNS | *19-DNS | 57 | 18 |
KATAMARAN
| JOY&WIND | HALİT ÖZDAMAR | 2 | 1 | *3 | 1 | 4 | 1 | |||
| PROMEDANE | HÜSEYİN DİLBER | 1 | *3 | 1 | 2 | 4 | 2 | |||
| FAME | TEVFİK AYDIN | 3 | 2 | 2 | *3 | 7 | 3 |