| Bodrum Cup Katılım Yılı | 1 |
| Yapım Yılı | |
| Uzunluk | 13,50 |
| Su Hattı Boyu | 12 |
| Genişlik | 5,40 |
| Su Kesimi | 1,90 |
| Tershane | |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Delaware |
| Ülke / Flag | USA |
| Web Adresi | [email protected] |
| Bodrum Cup Katılım Yılı | 1 |
| Yapım Yılı | |
| Uzunluk | 13,50 |
| Su Hattı Boyu | 12 |
| Genişlik | 5,40 |
| Su Kesimi | 1,90 |
| Tershane | |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Delaware |
| Ülke / Flag | USA |
| Web Adresi | [email protected] |