| Bodrum Cup Katılım Yılı | 1 |
| Yapım Yılı | 2007 |
| Uzunluk | 13,99 |
| Su Hattı Boyu | 13,20 |
| Genişlik | 4,90 |
| Su Kesimi | 1,65 |
| Tershane | Benetteau / Fransa |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | http://www.ferdakaptan.com/ |
| Bodrum Cup Katılım Yılı | 1 |
| Yapım Yılı | 2007 |
| Uzunluk | 13,99 |
| Su Hattı Boyu | 13,20 |
| Genişlik | 4,90 |
| Su Kesimi | 1,65 |
| Tershane | Benetteau / Fransa |
| Tasarımcı | |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | http://www.ferdakaptan.com/ |