| Bodrum Cup Katılım Yılı | 5 |
| Yapım Yılı | 2009 |
| Uzunluk | 11 |
| Su Hattı Boyu | 10,19 |
| Genişlik | 3,76 |
| Su Kesimi | 1,20 |
| Tershane | |
| Tasarımcı | Mehmet Ali Çakır |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | [email protected] |
| Bodrum Cup Katılım Yılı | 5 |
| Yapım Yılı | 2009 |
| Uzunluk | 11 |
| Su Hattı Boyu | 10,19 |
| Genişlik | 3,76 |
| Su Kesimi | 1,20 |
| Tershane | |
| Tasarımcı | Mehmet Ali Çakır |
| Bağlama Limanı | Bodrum |
| Ülke / Flag | TUR |
| Web Adresi | [email protected] |