Bodrum Cup Katılım Yılı | 9 |
Yapım Yılı | 1980 |
Uzunluk | 17,5 |
Su Hattı Boyu | 15 |
Genişlik | 4,8 |
Su Kesimi | 2,30 |
Tershane | |
Tasarımcı | Trad Bodrum Gulet |
Bağlama Limanı | Yamba |
Ülke / Flag | Avustralya |
Web Adresi | [email protected] |
Bodrum Cup Katılım Yılı | 9 |
Yapım Yılı | 1980 |
Uzunluk | 17,5 |
Su Hattı Boyu | 15 |
Genişlik | 4,8 |
Su Kesimi | 2,30 |
Tershane | |
Tasarımcı | Trad Bodrum Gulet |
Bağlama Limanı | Yamba |
Ülke / Flag | Avustralya |
Web Adresi | [email protected] |