2005 Toplam Sonuçlar

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 RANDA 77 10 1 2 1 2 6
2 GRANDİ ( S ) 62 4 2 3 4 4 13
3 JASMİN I 68 6 8 1 3 13 18
4 CARPE DİEM I 72 2 9 4 6 7 19
5 BODRUM 87 5 5 9 48 1 20
6 NOSTALGIA 49 3 4 5 9 68 21
7 AYAZ 53 68 3 11 5 5 24
8 TARTİGRAT 60 1 12 12 36 3 28
9 BÜYÜK MURAT 44 7 7 10 11 12 35
10 SAMİ BEY A 40 14 16 16 18 6 52
11 BÜYÜK YUNUS 33 68 18 8 10 19 55
12 ELELE II ( S ) 27 9 23 14 28 9 55
13 HALANDIA ( T ) 20 11 14 20 16 15 56
14 KAYA GÜNERİ IV 80 8 15 40 26 8 57
15 COBRA JUNIOR 63 12 21 28 2 23 58
16 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 68 6 19 35 14 74
17 KUĞU ( S ) 41 68 11 29 23 16 79
18 KANKA 7 68 19 21 21 22 83
19 MUSANDRA I ( S ) 46 68 27 26 17 18 88
20 PRONTO ( T ) ( S ) 16 68 26 23 31 10 90
21 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 68 20 17 38 17 92
22 SILA ( S ) 43 68 10 7 8 68 93
23 PAPİ’S TOY ( S ) 36 15 32 30 43 20 97
24 COCOTTE ( T ) 3 68 24 15 37 25 101
25 SHAFULYA BAKÜ 69 68 30 33 19 21 103
26 CARMINA 81 13 13 48 32 68 106
27 MARTIKA ( S ) 55 68 38 44 25 11 118
28 CANIM 38 68 40 18 34 26 118
29 LEVENT KAPTAN 76 68 44 6 7 68 125
30 FUNDA ( T ) 11 68 42 39 22 27 130
31 ALİKO I ( S ) 70 68 22 31 14 68 135
32 TOLGA IV ( T ) 26 68 28 27 15 68 138
33 AKIN A 48 68 25 25 20 68 138
34 EROL AMCA 28 16 35 46 45 68 142
35 SILA II 54 68 34 32 12 68 146
36 İMECE ( T ) 12 68 37 43 42 24 146
37 YENER 1 68 33 24 27 68 152
38 TRANDİLA ( T ) 47 68 17 38 33 68 156
39 MONTENEGRO ( T ) 24 68 68 13 13 68 162
40 AURORA ( T ) 6 68 49 35 29 68 181
41 İMBAT II 51 68 29 22 68 68 187
42 FORTUNA 61 68 39 41 39 68 187
43 KALDERA ( T ) 22 68 46 34 40 68 188
44 GÜL ( S ) 34 68 45 37 46 68 196
45 ODYSSEUS OHR 52 68 50 36 44 68 198
46 MIRAÇ II 23 68 36 45 49 68 198
47 CRAZY BLUE 65 68 47 52 41 52 192
48 NAZAN DENİZ ( S ) 67 68 68 51 24 68 211
49 RHEA ( R ) ( S ) 42 68 68 47 30 68 213
50 BLUE’S ( T ) 29 68 48 54 47 68 217
51 ÇAKMAK 10 68 43 42 68 68 221
52 GÜNDOĞAN 66 68 41 53 68 68 230
53 KEYİF ( T ) 8 68 31 68 68 68 235
54 WHY NOT 35 68 51 50 68 68 237
55 HACI ( S ) 5 68 68 49 68 68 253
56 AEGEAN BLUE 25 68 68 68 50 68 254
57 MIKROS K II ( S ) 64 68 68 68 51 68 255
58 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 68 68 68 68 68 272
59 GÜNEY ( T ) 13 68 68 68 68 68 272
60 İLKAY ( T ) 39 68 68 68 68 68 272
61 KAMALA 45 68 68 68 68 68 272
62 KAYHAN – 8 ( S ) 71 68 68 68 68 68 272
63 MANARI ( T ) ( S ) 21 68 68 68 68 68 272
64 MELISSA 82 68 68 68 68 68 272
65 MERT C 90 68 68 68 68 68 272
66 ORKAN ( R ) 14 68 68 68 68 68 272
67 VONGOLE ( S ) 50 68 68 68 68 68 272

STANDART YELKEN � GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 ELELE II ( S ) 27 1 5 2 8 1 9
2 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 20 1 3 11 4 19
3 KUĞU ( S ) 41 20 3 6 5 5 19
4 PRONTO ( T ) ( S ) 16 20 6 4 10 2 22
5 MUSANDRA I ( S ) 46 20 7 5 4 6 22
6 SILA ( S ) 43 20 2 1 1 20 24
7 PAPİ’S TOY ( S ) 36 2 8 7 12 7 24
8 MARTIKA ( S ) 55 20 10 11 7 3 31
9 ALİKO I ( S ) 70 20 4 8 3 20 35
10 SILA II 54 20 9 9 2 20 40
11 GÜL ( S ) 34 20 11 10 13 20 54
12 NAZAN DENİZ ( S ) 67 20 20 14 6 20 60
13 RHEA ( R ) ( S ) 42 20 20 12 9 20 61
14 MANARI ( T ) ( S ) 21 20 12 20 20 20 72
15 HACI ( S ) 5 20 20 13 20 20 73
16 MIKROS K II ( S ) 64 20 20 20 14 20 74
17 KAYHAN – 8 ( S ) 71 20 20 20 20 20 80
18 VONGOLE ( S ) 50 20 20 20 20 20 80
19 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 20 23 20 20 20 80

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 ILIOS 86 1 2 1 1 1 4
2 ANITTA 88 2 1 2 7 2 7
3 RANDA 77 13 3 5 2 6 16
4 ALONDRA 85 3 5 9 22 5 22
5 GRANDİ ( S ) 62 7 6 6 6 8 25
6 DOLFINN 4 16 4 4 19 3 27
7 JASMİN I 68 9 12 3 5 17 29
8 CARPE DİEM I 72 5 13 7 9 11 32
9 BODRUM 87 8 9 13 55 4 34
10 NOSTALGIA 49 6 8 8 12 74 34
11 AYAZ 53 74 7 16 8 9 40
12 TARTİGRAT 60 4 17 17 42 7 45
13 BÜYÜK MURAT 44 10 11 14 14 16 49
14 SAMİ BEY A 40 18 22 21 23 10 71
15 BÜYÜK YUNUS 33 74 24 12 13 23 72
16 COBRA JUNIOR 63 15 27 34 4 27 73
17 ELELE II ( S ) 27 12 29 19 34 13 73
18 HALANDIA ( T ) 20 14 20 26 20 19 73
19 KAYA GÜNERİ IV 80 11 21 47 31 12 75
20 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 74 10 25 41 18 94
21 KUĞU ( S ) 41 74 15 35 28 20 98
22 KANKA 7 74 25 27 26 26 104
23 MUSANDRA I ( S ) 46 74 33 32 21 22 108
24 SILA ( S ) 43 74 14 11 11 74 110
25 DREAM ( R ) 89 74 19 15 3 74 111
26 PRONTO ( T ) ( S ) 16 74 32 29 37 14 112
27 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 74 26 23 45 21 115
28 PAPİ’S TOY ( S ) 36 19 38 36 50 24 117
29 COCOTTE ( T ) 3 74 30 20 44 29 123
30 SHAFULYA BAKÜ 69 74 36 40 24 25 125
31 CARMINA 81 17 18 55 38 74 128
32 MARTIKA ( S ) 55 74 45 51 30 15 141
33 CANIM 38 74 47 24 40 30 141
34 LEVENT KAPTAN 76 74 51 10 10 74 145
35 FUNDA ( T ) 11 74 49 46 27 31 153
36 ALİKO I ( S ) 70 74 28 38 17 74 157
37 TOLGA IV ( T ) 26 74 34 33 18 74 159
38 AKIN A 48 74 31 31 25 74 161
39 EROL AMCA 28 20 42 53 52 74 167
40 SILA II 54 74 40 39 15 74 168
41 İMECE ( T ) 12 74 44 50 49 28 171
42 YENER 1 74 39 30 32 74 175
43 TRANDİLA ( T ) 47 74 23 45 39 74 181
44 MONTENEGRO ( T ) 24 74 74 18 16 74 182
45 AURORA ( T ) 6 74 56 42 35 74 207
46 İMBAT II 51 74 35 28 74 74 211
47 FORTUNA 61 74 46 48 46 74 214
48 KALDERA ( T ) 22 74 53 41 47 74 215
49 CRAZY BLUE 65 74 54 59 48 59 220
50 GÜL ( S ) 34 74 52 44 53 74 223
51 ODYSSEUS OHR 52 74 57 43 51 74 225
52 MIRAÇ II 23 74 43 52 56 74 225
53 NAZAN DENİZ ( S ) 67 74 74 58 29 74 235
54 RHEA ( R ) ( S ) 42 74 74 54 36 74 238
55 BLUE’S ( T ) 29 74 55 61 54 74 244
56 ÇAKMAK 10 74 50 49 74 74 247
57 GÜNDOĞAN 66 74 48 60 74 74 256
58 KEYİF ( T ) 8 74 37 74 74 74 259
59 WHY NOT 35 74 58 57 74 74 263
60 HACI ( S ) 5 74 74 56 74 74 278
61 AEGEAN BLUE 25 74 74 74 57 74 279
62 MIKROS K II ( S ) 64 74 74 74 58 74 280
63 KAYHAN – 8 ( S ) 71 74 74 74 74 74 296
64 MANARI ( T ) ( S ) 21 74 74 74 74 74 296
65 MELISSA 82 74 74 74 74 74 296
66 MERT C 90 74 74 74 74 74 296
67 ORKAN ( R ) 14 74 74 74 74 74 296
68 VONGOLE ( S ) 50 74 74 74 74 74 296
69 WISHMASTER 92 74 74 74 74 74 296
70 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 74 74 74 74 74 296
71 GÜNEY ( T ) 13 74 74 74 74 74 296
72 İLKAY ( T ) 39 74 74 74 74 74 296
73 KAMALA 45 74 74 74 74 74 296

RANDA YELKEN DONANIMLI YAT ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 DREAM ( R ) 89 6 1 1 1 6 9
2 ODYSSEUS OHR 52 6 2 2 3 6 13
3 RHEA ( R ) ( S ) 42 6 6 3 2 6 17
4 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 6 6 6 6 6 24
5 ORKAN ( R ) 14 6 6 6 6 6 24

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 HALANDIA ( T ) 20 1 1 4 3 2 7
2 PRONTO ( T ) ( S ) 16 18 5 5 6 1 17
3 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 18 3 3 9 3 18
4 COCOTTE ( T ) 3 18 4 2 8 5 19
5 FUNDA ( T ) 11 18 9 10 4 6 29
6 TOLGA IV ( T ) 26 18 6 6 2 18 32
7 İMECE ( T ) 12 18 8 11 11 4 34
8 TRANDİLA ( T ) 47 18 2 9 7 18 36
9 MONTENEGRO ( T ) 24 18 18 1 1 18 38
10 AURORA ( T ) 6 18 12 8 5 18 43
11 KALDERA ( T ) 22 18 10 7 10 18 45
12 BLUE’S ( T ) 29 18 11 12 12 18 53
13 KEYİF ( T ) 8 18 7 18 18 18 61
14 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 18 18 18 18 18 72
15 GÜNEY ( T ) 13 18 18 18 18 18 72
16 İLKAY ( T ) 39 18 18 18 18 18 72
17 MANARI ( T ) ( S ) 21 18 18 18 18 18 72

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 BODRUM 87 1 1 1 3 1 4
2 KAYA GÜNERİ IV 80 2 3 2 1 2 7
3 CARMINA 81 3 2 3 2 6 10
4 MELISSA 82 6 6 6 6 6 24
5 MERT C 90 6 6 6 6 6 24

26.50 � 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 RANDA 77 2 1 1 1 1 4
2 CARPE DİEM I 72 1 2 2 2 2 7
3 LEVENT KAPTAN 76 6 4 3 3 6 16
4 ALİKO I ( S ) 70 6 3 4 4 6 17
5 KAYHAN – 8 ( S ) 71 6 6 6 6 6 24

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 GRANDİ ( S ) 62 2 1 2 3 2 7
2 TARTİGRAT 60 1 4 3 8 1 9
3 JASMİN I 68 3 3 1 2 3 9
4 COBRA JUNIOR 63 4 5 5 1 6 15
5 KAPTAN ŞEVKET ( S ) 73 13 2 4 7 4 17
6 SHAFULYA BAKÜ 69 13 6 7 5 5 23
7 SILA II 54 13 7 6 4 13 30
8 CRAZY BLUE 65 13 10 10 10 7 37
9 FORTUNA 61 13 8 8 9 13 38
10 NAZAN DENİZ ( S ) 67 13 13 9 6 13 41
11 GÜNDOĞAN 66 13 9 11 13 13 46
12 MIKROS K II ( S ) 64 13 13 13 11 13 50

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 AYAZ 53 16 1 4 1 1 7
2 NOSTALGIA 49 1 2 1 3 16 7
3 BÜYÜK MURAT 44 2 3 3 4 4 12
4 SAMİ BEY A 40 3 6 5 6 2 16
5 SILA ( S ) 43 16 4 2 2 16 24
6 KUĞU ( S ) 41 16 5 9 8 5 27
7 MUSANDRA I ( S ) 46 16 9 8 5 6 28
8 MARTIKA ( S ) 55 16 11 12 9 3 35
9 AKIN A 48 16 8 7 7 16 38
10 TRANDİLA ( T ) 47 16 7 11 11 16 45
11 İMBAT II 51 16 10 6 16 16 48
12 ODYSSEUS OHR 52 16 12 10 12 16 50
13 RHEA ( R ) ( S ) 42 16 16 13 10 16 55
14 KAMALA 45 16 16 16 16 16 64
15 VONGOLE ( S ) 50 16 16 16 16 16 64

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 BÜYÜK YUNUS 33 8 1 1 1 2 5
2 AKSONA MANCORNA ( T ) 37 8 2 2 3 1 8
3 PAPİ’S TOY ( S ) 36 1 3 4 4 3 11
4 CANIM 38 8 4 3 2 4 13
5 GÜL ( S ) 34 8 5 5 5 8 23
6 WHY NOT 35 8 6 6 8 8 28
7 İLKAY ( T ) 39 8 8 8 8 8 32

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 ELELE II ( S ) 27 1 2 2 4 1 6
2 HALANDIA ( T ) 20 2 1 3 3 2 8
3 TOLGA IV ( T ) 26 11 3 4 2 11 20
4 EROL AMCA 28 3 4 7 6 11 20
5 MONTENEGRO ( T ) 24 11 11 1 1 11 24
6 KALDERA ( T ) 22 11 6 5 5 11 27
7 MIRAÇ II 23 11 5 6 8 11 30
8 BLUE’S ( T ) 29 11 7 8 7 11 33
9 AEGEAN BLUE 25 11 11 11 9 11 42
10 MANARI ( T ) ( S ) 21 11 11 11 11 11 44

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 KANKA 7 14 1 2 1 2 6
2 PRONTO ( T ) ( S ) 16 14 3 3 5 1 12
3 COCOTTE ( T ) 3 14 2 1 6 4 13
4 FUNDA ( T ) 11 14 7 6 2 5 20
5 İMECE ( T ) 12 14 6 8 7 3 24
6 YENER 1 14 5 4 3 14 26
7 AURORA ( T ) 6 14 9 5 4 14 32
8 ÇAKMAK 10 14 8 7 14 14 43
9 KEYİF ( T ) 8 14 4 14 14 14 46
10 HACI ( S ) 5 14 14 9 14 14 51
11 BOREAS ( T ) ( S ) ( R ) 9 14 14 14 14 14 56
12 GÜNEY ( T ) 13 14 14 14 14 14 56
13 ORKAN ( R ) 14 14 14 14 14 14 56

KLASİK AHŞAP YATLAR – KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 ILIOS 86 1 2 1 1 1 4
2 ANITTA 88 2 1 2 3 2 7
3 DOLFINN 4 4 3 3 4 3 13
4 ALONDRA 85 3 4 4 5 4 15
5 DREAM ( R ) 89 7 5 5 2 7 19
6 WISHMASTER 92 7 7 7 7 7 28

MİSAFİR YARIŞMACI

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr 5.Yr TS.
1 AVO II 97 4 1 1 2 2 6
2 AFFOLA 98 4 2 2 1 4 9
3 F&D 93 4 4 4 4 4 16