2007 Toplam Sonuçlar

BODRUM KUPASI GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 GRANDI 44 1 3 1 5
2 STS BODRUM 66 2 1 6 9
3 RANDA 55 4 4 9 17
4 COBRA JUNIOR 41 14 2 2 18
5 NOSTALGIA 39 9 5 4 18
6 AEGEAN 61 5 10 11 26
7 CARPEDIEM I 52 3 12 17 32
8 BÜYÜK MURAT 34 8 6 18 32
9 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 6 8 20 34
10 PAPI’S TOY 22 10 11 13 34
11 MONTENEGRO (T) 25 11 7 19 37
12 SERENITY 86 45 12 15 10 37
13 SILA (S) 36 15 13 15 43
14 BÜYÜK YUNUS 23 25 17 3 45
15 AYAZ 33 16 29 5 50
16 GÖZDEM 1 86 23 16 12 51
17 SILA II (S) 49 13 19 21 53
18 SMALL WORLD 69 29 9 16 54
19 COCOTTE (T) 2 24 20 14 58
20 SİYU 53 7 14 38 59
21 HALANDIA (T) (S) 17 17 18 25 60
22 NOA (T) 6 28 27 8 63
23 MELIKE (S) 35 20 21 23 64
24 HARVEST (S) 28 19 24 22 65
25 AKIN A 38 18 23 28 69
26 DRAGONFLY (T) 20 31 22 24 77
27 KALDERA (T) 21 27 25 26 78
28 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 21 34 29 84
29 CARMINA I 64 22 30 32 84
30 YENER 10 42 37 7 86
31 GÜNEY (T) 13 30 26 31 87
32 İMECE (T) 8 26 32 30 88
33 KAAN (T) 5 34 33 34 101
34 FUNDA (T) 9 47 28 27 102
35 FORTUNA (S) 48 36 36 33 105
36 SARGONA 24 37 35 37 109
37 AHENK (T) 15 32 40 41 113
38 GAVANCA (T) 7 33 43 39 115
39 LADY PATRICIA (S) 32 39 41 36 116
40 FELYANOZ II (T) 4 46 31 40 117
41 ANTİK ZEYTİN (T) 18 44 38 42 124
42 SOUTHERN CROSS TIMER 29 35 55 35 125
43 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 40 42 43 125
44 GÜNDOĞAN 43 41 44 44 129
45 CRAZY BLUE 46 38 49 45 132
46 BELIT 14 45 46 48 139
47 EFESI 31 55 39 47 141
48 AKSONA (T) 1 48 47 49 144
49 AEGEAN BLUE (S) 19 55 45 46 146
50 MERCAN 3 49 48 50 147
51 RUHUM (S) 27 43 55 55 153
52 KIRANDA 88 55 55 55 165
53 LOTUS 62 55 55 55 165
54 MAGA 67 55 55 55 165

STANDART YELKEN – GENEL KLASMAN

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 SILA (S) 36 2 1 1 4
2 SILA II (S) 49 1 3 2 6
3 HALANDIA (T) (S) 17 3 2 5 10
4 HARVEST (S) 28 4 5 3 12
5 MELIKE (S) 35 5 4 4 13
6 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 6 7 6 19
7 LADY PATRICIA (S) 32 7 8 7 22
8 FELYANOZ II (T) 4 10 6 8 24
9 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 8 9 9 26
10 AEGEAN BLUE (S) 19 12 10 10 32
11 RUHUM (S) 27 9 12 12 33

GENEL KLASMAN TROFESİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 GRANDI 44 1 4 1 6
2 STS BODRUM 66 2 1 8 11
3 COBRA JUNIOR 41 14 2 3 19
4 NOSTALGIA 39 9 8 5 22
5 RANDA 55 4 7 13 24
6 AEGEAN 61 5 13 15 33
7 CARPEDIEM I 52 3 15 21 39
8 BÜYÜK MURAT 34 8 9 22 39
9 PAPI’S TOY 22 10 14 17 41
10 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 6 11 25 42
11 SERENITY 86 45 12 18 14 44
12 MONTENEGRO (T) 25 11 10 23 44
13 DOLFINN 70 1 57 35 9 45
14 BÜYÜK YUNUS 23 25 20 4 49
15 SILA (S) 36 15 16 19 50
16 GÖZDEM 1 86 23 19 16 58
17 AYAZ 33 16 38 7 61
18 SMALL WORLD 69 29 12 20 61
19 SILA II (S) 49 13 23 26 62
20 COCOTTE (T) 2 24 24 18 66
21 HALANDIA (T) (S) 17 17 21 30 68
22 SİYU 53 7 17 45 69
23 NOA (T) 6 28 32 12 72
24 MELIKE (S) 35 20 26 28 74
25 HARVEST (S) 28 19 29 27 75
26 AKIN A 38 18 28 33 79
27 DRAGONFLY (T) 20 31 27 29 87
28 KALDERA (T) 21 27 30 31 88
29 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 21 41 34 96
30 YENER 10 42 44 11 97
31 GÜNEY (T) 13 30 31 36 97
32 İMECE (T) 8 26 38 35 99
33 CARMINA I 64 22 42 37 101
34 FUNDA (T) 9 47 33 32 112
35 KAAN (T) 5 34 40 40 114
36 FORTUNA (S) 48 36 43 39 118
37 SARGONA 24 37 42 43 122
38 AHENK (T) 15 32 47 48 127
39 GAVANCA (T) 7 33 50 46 129
40 LADY PATRICIA (S) 32 39 48 42 129
41 FELYANOZ II (T) 4 46 37 47 130
42 SOUTHERN CROSS TIMER 29 35 57 41 133
43 ANTİK ZEYTİN (T) 18 44 45 49 138
44 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 40 49 50 139
45 GÜNDOĞAN 43 41 51 51 143
46 CRAZY BLUE 46 38 56 52 146
47 BELIT 14 45 53 55 153
48 RUHUM (S) 27 43 57 57 157
49 EFESI 31 57 46 54 157
50 AKSONA (T) 1 48 54 56 158
51 MERCAN 3 49 55 57 161
52 AEGEAN BLUE (S) 19 57 52 53 162
53 KIRANDA 88 57 57 57 171
54 LOTUS 62 57 57 57 171
55 MAGA 67 57 57 57 171
56 SYLPHE 72 57 57 57 171

TIRHANDİL ÖDÜLLERİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 MONTENEGRO (T) 25 1 1 3 5
2 HALANDIA (T) (S) 17 2 2 5 9
3 COCOTTE (T) 2 4 3 2 9
4 NOA (T) 6 7 7 1 15
5 DRAGONFLY (T) 20 9 4 4 17
6 KALDERA (T) 21 6 5 6 17
7 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 3 12 8 23
8 İMECE (T) 8 5 10 9 24
9 GÜNEY (T) 13 8 6 10 24
10 FUNDA (T) 9 15 8 7 30
11 KAAN (T) 5 12 11 11 34
12 FELYANOZ II (T) 4 14 9 13 36
13 GAVANCA (T) 7 11 15 12 38
14 AHENK (T) 15 10 14 14 38
15 ANTİK ZEYTİN (T) 18 13 13 15 41
16 AKSONA (T) 1 16 16 16 48

GELENEKSEL AHŞAP YATLAR

31.50M VE ÜZERİ KATEGORİSİ GRİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 STS BODRUM 66 1 1 1 3
2 AEGEAN 61 2 2 2 6
3 CARMINA I 64 3 6 3 12
4 LOTUS 62 6 6 6 18
5 MAGA 67 6 6 6 18

26.50 – 31.49 M KATEGORİSİ PEMBE BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 RANDA 55 2 1 1 4
2 CARPEDIEM I 52 1 2 2 5
3 SİYU 53 3 3 3 9

22.50M -26.49M KATEGORİSİ KIRMIZI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 GRANDI 44 1 2 1 4
2 COBRA JUNIOR 41 5 1 2 8
3 KAPTAN ŞEVKET (S) 42 2 3 5 10
4 SERENITY 86 45 3 4 3 10
5 GÖZDEM 1 86 6 5 4 15
6 SILA II (S) 49 4 6 6 16
7 FORTUNA (S) 48 7 7 7 21
8 GÜNDOĞAN 43 9 8 8 25
9 CRAZY BLUE 46 8 9 9 26

18.50-22.49M KATEGORİSİ MAVİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 NOSTALGIA 39 2 1 1 4
2 BÜYÜK MURAT 34 1 2 4 7
3 SILA (S) 36 3 3 3 9
4 MELIKE (S) 35 6 4 5 15
5 AYAZ 33 4 10 2 16
6 AKIN A 38 5 5 6 16
7 LADY PATRICIA (S) 32 7 8 7 22
8 ODYSSEUS OF HAMDİ REİS ( R) (S) 37 8 9 8 25
9 EFESI 31 11 7 9 27
10 KIRANDA 88 11 11 11 33

16.00-18.49M KATEGORİSİ SİYAH BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 PAPI’S TOY 22 1 1 2 4
2 BÜYÜK YUNUS 23 4 2 1 7
3 HARVEST (S) 28 2 3 3 8
4 AKSONA MANCORNA (T) (S) 26 3 4 4 11
5 SOUTHERN CROSS TIMER 29 5 7 5 17
6 SARGONA 24 6 5 6 17

12-15.99M KATEGORİSİ SARI BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 MONTENEGRO (T) 25 1 1 1 3
2 HALANDIA (T) (S) 17 2 2 3 7
3 DRAGONFLY (T) 20 4 3 2 9
4 KALDERA (T) 21 3 4 4 11
5 AHENK (T) 15 5 6 5 16
6 ANTİK ZEYTİN (T) 18 7 5 6 18
7 BELIT 14 8 7 7 22
8 RUHUM (S) 27 6 9 9 24

11.99M VE ALTI KATEGORİSİ YEŞİL BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 COCOTTE (T) 2 1 1 3 5
2 NOA (T) 6 3 3 2 8
3 GÜNEY (T) 13 4 2 6 12
4 İMECE (T) 8 2 6 5 13
5 YENER 10 7 8 1 16
6 FUNDA (T) 9 9 4 4 17
7 KAAN (T) 5 6 7 7 20
8 GAVANCA (T) 7 5 9 8 22
9 FELYANOZ II (T) 4 8 5 9 22
10 AKSONA (T) 1 10 10 10 30
11 MERCAN 3 11 11 11 33

KLASİK AHŞAP YATLAR KAHVERENGİ BAYRAK

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 DOLFINN 70 1 3 1 1 3
2 SYLPHE 72 3 3 3 3 9

MİSAFİR YARIŞMACI A KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 SPLINTER 80 1 1 1 1 4
2 FERDA 85 2 2 3 2 9
3 SWANSONG 84 3 4 2 3 12
4 ŞUH 87 7 3 4 4 18
5 BEYAZ ADA 89 7 5 5 5 22
6 SAĞNAK 82 7 7 7 7 28

MİSAFİR YARIŞMACI B KATEGORİSİ

Sıra Adı No 1.Yr 2.Yr 3.Yr 4.Yr SONUC
1 OFELIA 96 1 1 1 3
2 AVOII 99 3 3 3 9