2012 Toplam Sonuçlar

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar

BCR Klasmanı

Sıra Adı No BCR 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 VALS 77 117,3603 37 5 11 6 1 17
2 DAIMA 67 150,8138 37 8 29 2 2 39
3 COCOTTE 16 101,6470 37 1 1 1 37 39
4 KNIDOS 96 105,9532 37 3 3 4 37 43
5 KALITA 84 114,2284 37 2 10 5 37 49
6 NAKURU 50 112,7581 37 6 8 3 37 51
7 UFAK 85 102,4340 37 12 2 7 3 17
8 ELELE II 15 111,4505 37 7 9 11 37 53
9 BÜYÜK YUNUS 8 117,8488 37 4 14 8 37 55
10 ÇAKIR KEYİF 58 108,6693 37 14 7 14 37 58
11 USTA K 32 114,3528 37 11 13 13 37 61
12 KAPTAN YARKIN 39 125,9754 37 9 20 12 37 66
13 SMALL WORLD 13 123,0621 37 13 18 21 37 68
14 AKSONA MANCORNA 4 115,1073 37 17 16 37 37 70
15 BELIT 78 112,4435 37 23 12 18 37 72
16 BS NEMESIS 38 123,3467 37 16 21 16 37 74
17 STS BODRUM 49 141,3601 37 10 28 15 37 75
18 KAMİL AĞA 31 115,8013 37 19 19 37 37 75
19 KUĞU I 29 127,4816 37 15 24 10 37 76
20 HALANDIA 65 114,8029 37 25 15 25 37 77
21 DANKA 71 104,3198 37 37 4 37 37 78
22 BOATOX 57 103,3060 37 37 5 37 37 79
23 GÜLDEN IRMAK 26 121,1401 37 21 22 17 37 80
24 VIP 83 102,0930 37 37 6 24 37 80
25 MAVİ BONCUK 51 116,6582 37 27 17 20 37 81
26 SWAY 24 131,1256 37 18 26 37 37 81
27 SI YU 75 133,9825 37 24 25 22 37 86
28 GLORIOUS 66 144,4154 37 20 30 9 37 87
29 FLORIS 94 126,3820 37 28 23 26 37 88
30 TAKE IT EASIER 70 151,3112 37 22 31 27 37 90
31 HULDA 79 132,9397 37 29 27 37 37 93
32 SOUTHERN CROSS TIMER 3 113,5848 37 26 37 23 37 100
33 SERA SU 5 114,6338 37 37 37 19 37 111
34 MONTENEGRO 62 119,5443 37 37 37 37 37 111
35 MUSTİ 25 117,6495 37 37 37 37 37 111
36 OKALİPTUS 23 122,6819 37 37 37 37 37 111

 

 

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
28,00 metre ve üstü Mega – A Klasmanı Mavi Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 DAIMA 67 4 1 1 1 1 4
2 GLORIOUS 66 4 2 2 2 4 10
3 TAKE IT EASIER 70 4 3 3 3 4 13

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
27,99-21,00 metre Mega – B Klasmanı Mavi Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 STS BODRUM 49 5 1 1 1 5 8
2 SI YU 75 5 2 2 2 5 11
3 FLORIS 94 5 3 4 3 5 15
4 HULDA 79 5 4 3 5 5 17

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
20,99-16,00 metre Traditional – A Klasmanı Siyah  Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 KAPTAN YARKIN 39 8 1 1 2 8 12
2 KUĞU I 29 8 2 3 1 8 14
3 BS NEMESIS 38 8 3 2 3 8 16
4 GÜLDEN IRMAK 26 8 5 5 4 8 22
5 SWAY 24 8 4 4 8 8 24
6 MUSTİ 25 8 8 8 8 8 32
7 OKALİPTUS 23 8 8 8 8 8 32

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
15,99-11,00 metre Traditional – B Klasmanı Sarı Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 BÜYÜK YUNUS 8 13 1 1 2 13 17
2 NAKURU 50 13 2 3 1 13 19
3 SMALL WORLD 13 13 4 2 5 13 24
4 ELELE II 15 13 3 4 4 13 24
5 USTA K 32 13 5 5 3 13 26
6 HALANDIA 65 13 8 6 9 13 36
7 MAVİ BONCUK 51 13 9 7 7 13 36
8 AKSONA MANCORNA 4 13 6 8 13 13 40
9 KAMİL AĞA 31 13 7 9 13 13 42
10 SOUTHERN CROSS TIMER 3 13 10 13 8 13 44
11 SERA SU 5 13 13 13 6 13 45
12 MONTENEGRO 62 13 13 13 13 13 52

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
10,99 metre ve altı Traditional – C Klasmanı Yeşil Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 VALS 77 11 3 1 2 1 7
2 COCOTTE 16 11 2 3 1 11 17
3 KALITA 84 11 1 2 4 11 18
4 KNIDOS 96 11 4 4 3 11 22
5 UFAK 85 11 6 5 5 11 27
6 ÇAKIR KEYİF 58 11 5 8 6 11 30
7 BELIT 78 11 7 7 7 11 32
8 DANKA 71 11 11 6 11 11 39
9 VIP 83 11 11 10 8 11 40
10 BOATOX 57 11 11 9 11 11 42

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
The BodrumCup Klasmanı

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 DAIMA 67 37 1 1 1 1 4
2 VALS 77 37 7 2 8 2 19
3 STS BODRUM 49 37 2 3 3 37 45
4 BÜYÜK YUNUS 8 37 3 4 9 37 53
5 KAPTAN YARKIN 39 37 5 5 6 37 53
6 NAKURU 50 37 8 9 4 37 58
7 KALITA 84 37 4 7 11 37 59
8 COCOTTE 16 37 6 10 7 37 60
9 GLORIOUS 66 37 11 14 2 37 64
10 KNIDOS 96 37 9 11 10 37 67
11 ELELE II 15 37 10 13 13 37 73
12 KUĞU I 29 37 12 22 5 37 76
13 SMALL WORLD 13 37 13 8 20 37 78
14 SI YU 75 37 23 6 15 37 81
15 USTA K 32 37 17 15 12 37 81
16 TAKE IT EASIER 70 37 14 17 14 37 82
17 BS NEMESIS 38 37 15 16 16 37 84
18 UFAK 85 37 20 12 17 37 86
19 ÇAKIR KEYİF 58 37 19 26 18 37 100
20 FLORIS 94 37 26 20 21 37 104
21 GÜLDEN IRMAK 26 37 21 28 19 37 105
22 BELIT 78 37 24 24 22 37 107
23 HALANDIA 65 37 25 19 26 37 107
24 MAVİ BONCUK 51 37 28 23 24 37 112
25 SWAY 24 37 16 25 37 37 115
26 AKSONA MANCORNA 4 37 18 27 37 37 119
27 HULDA 79 37 27 18 37 37 119
28 KAMİL AĞA 31 37 22 29 37 37 125
29 SOUTHERN CROSS TIMER 3 37 29 37 25 37 128
30 DANKA 71 37 37 21 37 37 132
31 VIP 83 37 37 31 27 37 132
32 SERA SU 5 37 37 37 23 37 134
33 BOATOX 57 37 37 30 37 37 141
34 MONTENEGRO 62 37 37 37 37 37 148
35 MUSTİ 25 37 37 37 37 37 148
36 OKALİPTUS 23 37 37 37 37 37 148

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Trandil Klasmanı

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 KALITA 84 12 1 1 4 12 18
2 NAKURU 50 12 3 2 1 12 18
3 COCOTTE 16 12 2 3 2 12 19
4 KNIDOS 96 12 4 4 3 12 23
5 USTA K 32 12 5 6 5 12 28
6 UFAK 85 12 7 5 6 12 30
7 ÇAKIR KEYİF 58 12 6 9 7 12 34
8 HALANDIA 65 12 8 7 9 12 36
9 MAVİ BONCUK 51 12 9 8 8 12 37
10 VIP 83 12 12 10 10 12 44
11 MONTENEGRO 62 12 12 12 12 12 48

24. The Bodrum Cup Geleneksel Ahşap Yatlar
Standard Yelken Klasmanı

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 KAPTAN YARKIN 39 9 1 1 1 9 12
2 ELELE II 15 9 2 2 2 9 15
3 GÜLDEN IRMAK 26 9 3 3 3 9 18
4 KAMİL AĞA 31 9 4 4 9 9 26
5 SERA SU 5 9 9 9 4 9 31
6 BOATOX 57 9 9 5 9 9 32
7 MUSTİ 25 9 9 9 9 9 36
8 OKALİPTUS 23 9 9 9 9 9 36

24. The Bodrum Cup
Performance A Kırmızı Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 ALONDRA 60 6 1 1 1 2 5
2 EXTASEA 80 1 2 2 3 1 6
3 WENDY 81 6 3 4 4 3 14
4 DAFNE 86 6 4 3 2 6 15
5 GRACELAND 99 6 6 6 6 6 24

24. The Bodrum Cup
Performance B Kırmızı Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 UZMA 93 1 1 1 1 1 4
2 ILIOS 72 2 2 2 2 2 8

24. The Bodrum Cup
Misafir – A Beyaz Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 LADY KATRINA 74 3 1 1 2 3 7
2 MERLIN 73 3 2 2 1 3 8

24. The Bodrum Cup
Misafir – B Beyaz Bayrak

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 NIKITA 64 1 3 1 1 1 4
2 DON QUESTO 2 33 2 1 4 3 2 8
3 DESIRE 90 6 2 2 2 6 12
4 KRONIK 54 6 4 3 4 6 17
5 MIRACLE 95 6 6 6 6 6 24

24. The Bodrum Cup
Misafir – C

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 SWANGSONG 88 4 4 1 1 1 7
2 MIHO 92 2 1 2 2 4 7
3 KECHI 59 1 3 4 4 2 10
4 FERDA 87 3 2 3 3 3 11
5 SUNSHINE 76 6 5 5 5 6 21

24. The Bodrum Cup
Tüm Yatlar

Sıra Adı No 1.G 2.G 3.G 4.G 5.G Son
1 UZMA 93 1 1 1 1 1 4
2 ILIOS 72 8 2 2 2 2 8
3 SWANGSONG 88 6 7 4 4 3 17
4 MIHO 92 4 3 6 5 9 18
5 DAIMA 67 56 6 3 3 7 19
6 NIKITA 64 2 11 7 9 4 22
7 FERDA 87 5 4 12 8 6 23
8 KECHI 59 3 5 16 15 5 28
9 ALONDRA 60 56 8 5 7 12 32
10 EXTASEA 80 9 12 9 12 8 38
11 DON QUESTO 2 33 7 9 45 14 10 40
12 VALS 77 56 19 8 22 11 60
13 WENDY 81 56 14 25 24 13 76
14 STS BODRUM 49 56 13 10 11 56 90
15 DAFNE 86 56 23 11 10 56 100
16 DESIRE 90 56 10 21 13 56 100
17 KAPTAN YARKIN 39 56 17 15 19 56 107
18 BÜYÜK YUNUS 8 56 15 14 23 56 108
19 LADY KATRINA 74 56 20 13 20 56 109
20 NAKURU 50 56 21 22 16 56 115
21 GLORIOUS 66 56 25 29 6 56 116
22 KALITA 84 56 16 19 26 56 117
23 COCOTTE 16 56 18 23 21 56 118
24 MERLIN 73 56 32 17 18 56 123
25 KNIDOS 96 56 22 24 25 56 127
26 ELELE II 15 56 24 28 28 56 136
27 KUĞU I 29 56 26 37 17 56 136
28 SMALL WORLD 13 56 27 20 37 56 140
29 SI YU 75 56 40 18 30 56 144
30 USTA K 32 56 31 30 27 56 144
31 TAKE IT EASIER 70 56 28 32 29 56 145
32 KRONIK 54 56 33 26 31 56 146
33 BS NEMESIS 38 56 29 31 32 56 148
34 UFAK 85 56 37 27 33 56 153
35 ÇAKIR KEYİF 58 56 36 41 34 56 167
36 SUNSHINE 76 56 34 43 36 56 169
37 FLORIS 94 56 43 35 38 56 172
38 GÜLDEN IRMAK 26 56 38 44 35 56 173
39 HALANDIA 65 56 42 34 43 56 175
40 BELIT 78 56 41 39 39 56 175
41 MAVİ BONCUK 51 56 45 38 41 56 180
42 SWAY 24 56 30 40 56 56 182
43 HULDA 79 56 44 33 56 56 189
44 AKSONA MANCORNA 4 56 35 42 56 56 189
45 KAMİL AĞA 31 56 39 46 56 56 197
46 SOUTHERN CROSS TIMER 3 56 46 56 42 56 200
47 VIP 83 56 56 48 44 56 204
48 DANKA 71 56 56 36 56 56 204
49 SERA SU 5 56 56 56 40 56 208
50 BOATOX 57 56 56 47 56 56 215
51 GRACELAND 99 56 56 56 56 56 224
52 MIRACLE 95 56 56 56 56 56 224
53 MONTENEGRO 62 56 56 56 56 56 224
54 MUSTİ 25 56 56 56 56 56 224
55 OKALİPTUS 23 56 56 56 56 56 224