Bodrum Cup Katılım Yılı | 18 |
Yapım Yılı | 1998 |
Uzunluk | 17,50 |
Su Hattı Boyu | 15,75 |
Genişlik | 6,10 |
Su Kesimi | 2,06 |
Tershane | İlkay Mıstık |
Tasarımcı | |
Bağlama Limanı | Bodrum |
Ülke / Flag | TUR |
Web Adresi | http://www.aksona.com/ |
Bodrum Cup Katılım Yılı | 18 |
Yapım Yılı | 1998 |
Uzunluk | 17,50 |
Su Hattı Boyu | 15,75 |
Genişlik | 6,10 |
Su Kesimi | 2,06 |
Tershane | İlkay Mıstık |
Tasarımcı | |
Bağlama Limanı | Bodrum |
Ülke / Flag | TUR |
Web Adresi | http://www.aksona.com/ |